2 欧元
德国的硬币2 欧元共收录 70 个版本,铸造于 2008 至 2026 年。该系列中最值得关注的版本是 2022A。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#258 FO#781 | |
| 名称 | 2 欧元 |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 双金属 |
| 重量(克) | 8,50 g |
| 直径(毫米) | 25,75 mm |
| 坎托 | 直齿带铭文 (EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT) |
| 正面: | Águila (heráldica) |
| 反向 | 2 EURO |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | ¥1.94 - ¥435.20 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2008A | 稀有 | A-Berlín | 7.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2008D | 稀有 | D-Munich | 7.950.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2008F | 稀有 | F-Sttutgart | 9.050.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2008G | 稀有 | G-Karlsruhe | 5.350.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2008J | 稀有 | J-Hamburgo | 7.950.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2010A | 稀有 | A-Berlín | 19.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2010D | 稀有 | D-Munich | 20.580.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2010F | 稀有 | F-Sttutgart | 23.520.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2010G | 稀有 | G-Karlsruhe | 13.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2010J | 稀有 | J-Hamburgo | 20.580.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2011A | 稀有 | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2011D | 稀有 | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2011F | 稀有 | F-Sttutgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2011G | 稀有 | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2011J | 稀有 | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2014A | 极为稀有 | A-Berlín | 5.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2014D | 极为稀有 | D-Munich | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2014F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 6.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2014G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.920.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2014J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2016A | 稀有 | A-Berlín | 14.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2016D | 稀有 | D-Munich | 14.910.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2016F | 稀有 | F-Sttutgart | 17.040.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2016G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 9.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2016J | 稀有 | J-Hamburgo | 14.910.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2017A | 稀有 | A-Berlín | 12.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2017D | 稀有 | D-Munich | 12.810.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2017F | 稀有 | F-Stuttgart | 14.640.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2017G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 8.540.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2017J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 19.161.825 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2019A | 极为稀有 | A-Berlín | 8.020.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2019D | 极为稀有 | D-Munich | 12.590.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2019F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 9.680.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2019G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 5.530.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2019J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 8.430.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2020A | 极为稀有 | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2020D | 极为稀有 | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2020F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2020G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2020J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2021A | 极为稀有 | A-Berlín | 6.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2021D | 极为稀有 | D-Munich | 7.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2021F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 7.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2021G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 4.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2021J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 63.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2022A | 极为稀有 | A-Berlín | 25.100 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2022D | 极为稀有 | D-Munich | 29.400 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2022F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 28.400 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2022G | 极为稀有 | A-Berlín | 28.700 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2022J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 28.400 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2023A | 极为稀有 | A-Berlín | 11.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2023D | 极为稀有 | D-Munich | 11.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2023F | 极为稀有 | F-Karlsruhe | 13.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2023G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 7.700.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2023J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 11.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2024A | 极为稀有 | A-Berlín | 7.706.300 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2024D | 极为稀有 | D-Munich | 8.086.300 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2024F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 9.226.300 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2024G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 5.426.300 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2024J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 8.086.300 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2025A | 极为稀有 | A-Berlín | 128.300 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2025D | 极为稀有 | D-Munich | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2025F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 6.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2025G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.920.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2025J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2026A | 极为稀有 | A-Berlín | 8.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2026D | 极为稀有 | D-Munich | 8.400.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2026F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 9.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2026G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 5.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
| 2026J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 8.400.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
德国 的 2 欧元 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
2 欧元 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥1.94 至 ¥435.20 之间。 其价值主要源于发行量稀少。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008A | ¥86.93 | ¥37.52 | ¥24.63 | ¥16.24 | ¥13.13 | ¥12.27 | ¥11.42 |
| 2008D | ¥36.28 | ¥25.33 | ¥21.13 | ¥17.63 | ¥16.16 | ¥15.69 | ¥15.23 |
| 2008F | ¥30.14 | ¥23.69 | ¥21.05 | ¥18.64 | ¥17.56 | ¥17.25 | ¥16.86 |
| 2008G | ¥37.68 | ¥26.26 | ¥21.91 | ¥18.33 | ¥16.78 | ¥16.24 | ¥15.77 |
| 2008J | ¥27.35 | ¥21.52 | ¥19.03 | ¥16.94 | ¥15.93 | ¥15.62 | ¥15.30 |
| 2010A | ¥435.20 | ¥81.11 | ¥35.04 | ¥15.15 | ¥9.94 | ¥8.62 | ¥7.54 |
| 2010D | ¥43.35 | ¥30.30 | ¥25.25 | ¥21.13 | ¥19.27 | ¥18.72 | ¥18.18 |
| 2010F | ¥33.79 | ¥25.09 | ¥18.57 | ¥16 | ¥15.23 | ¥14.45 | |
| 2010G | ¥41.64 | ¥27.35 | ¥17.95 | ¥14.61 | ¥13.60 | ¥12.66 | |
| 2010J | ¥38.69 | ¥26.96 | ¥18.80 | ¥15.69 | ¥14.84 | ¥13.91 | |
| 2011A | ¥32.71 | ¥24.24 | ¥17.95 | ¥15.46 | ¥14.68 | ¥13.98 | |
| 2011D | ¥91.98 | ¥32.71 | ¥24.24 | ¥17.95 | ¥15.46 | ¥14.68 | ¥13.98 |
| 2011F | ¥17.87 | ¥16.78 | ¥15.85 | ¥15.38 | ¥15.23 | ¥15.07 | |
| 2011G | ¥33.25 | ¥24.63 | ¥18.26 | ¥15.69 | ¥14.92 | ¥14.22 | |
| 2011J | ¥52.13 | ¥32.24 | ¥25.33 | ¥19.97 | ¥17.71 | ¥17.01 | ¥16.31 |
| 2014A | ¥21.67 | ¥19.27 | ¥17.09 | ¥16.08 | ¥15.77 | ¥15.46 | |
| 2014D | ¥31.54 | ¥23.38 | ¥17.32 | ¥14.92 | ¥14.14 | ¥13.44 | |
| 2014F | ¥46.92 | ¥28.98 | ¥17.95 | ¥14.14 | ¥13.05 | ¥12.04 | |
| 2014G | ¥41.10 | ¥26.96 | ¥17.71 | ¥14.37 | ¥13.44 | ¥12.51 | |
| 2014J | ¥50.19 | ¥31.07 | ¥19.19 | ¥15.15 | ¥13.98 | ¥12.90 | |
| 2016A | ¥41.48 | ¥28.90 | ¥24.16 | ¥20.20 | ¥18.41 | ¥17.87 | ¥17.40 |
| 2016D | ¥23.07 | ¥19.27 | ¥16.08 | ¥14.68 | ¥14.29 | ¥13.83 | |
| 2016F | ¥20.59 | ¥18.26 | ¥16.24 | ¥15.23 | ¥14.99 | ¥14.68 | |
| 2016G | ¥35.81 | ¥28.20 | ¥25.02 | ¥22.14 | ¥20.90 | ¥20.43 | ¥20.04 |
| 2016J | ¥29.99 | ¥22.22 | ¥16.47 | ¥14.14 | ¥13.52 | ¥12.82 | |
| 2017A | ¥44.13 | ¥28.98 | ¥19.03 | ¥15.46 | ¥14.37 | ¥13.44 | |
| 2017D | ¥36.59 | ¥25.56 | ¥17.79 | ¥14.92 | ¥13.98 | ¥13.21 | |
| 2017F | ¥28.20 | ¥22.14 | ¥19.65 | ¥17.40 | ¥16.39 | ¥16.08 | ¥15.77 |
| 2017G | ¥19.19 | ||||||
| 2017J | ¥35.89 | ¥25.09 | ¥17.48 | ¥14.61 | ¥13.75 | ¥12.97 | |
| 2019A | ¥29.13 | ¥22.92 | ¥20.35 | ¥18.02 | ¥17.01 | ¥16.63 | ¥16.31 |
| 2019D | ¥20.59 | ¥18.26 | ¥16.24 | ¥15.23 | ¥14.99 | ¥14.68 | |
| 2019F | ¥27.11 | ¥21.36 | ¥16.78 | ¥14.92 | ¥14.29 | ¥13.75 | |
| 2019G | ¥29.29 | ¥23.07 | ¥20.43 | ¥18.10 | ¥17.09 | ¥16.70 | ¥16.39 |
| 2019J | ¥25.79 | ¥20.28 | ¥17.95 | ¥15.93 | ¥14.99 | ¥14.68 | ¥14.45 |
| 2020A | ¥15.54 | ||||||
| 2020D | ¥19.42 | ||||||
| 2020F | ¥21.67 | ¥19.27 | ¥18.10 | ¥17.09 | ¥16.55 | ¥16.39 | ¥16.24 |
| 2020G | ¥29.05 | ¥20.28 | ¥16.94 | ¥14.14 | ¥12.90 | ¥12.51 | ¥12.20 |
| 2020J | ¥12.90 | ||||||
| 2021A | ¥27.50 | ¥19.19 | ¥16 | ¥13.36 | ¥12.27 | ¥11.89 | ¥11.50 |
| 2021D | ¥24.39 | ¥16 | ¥10.49 | ¥8.55 | ¥7.92 | ¥7.38 | |
| 2021F | ¥46.46 | ¥28.74 | ¥22.61 | ¥17.79 | ¥15.77 | ¥15.15 | ¥14.53 |
| 2021G | ¥49.88 | ¥15.93 | ¥5.13 | ¥2.87 | ¥2.41 | ¥1.94 | |
| 2021J | ¥33.41 | ¥26.26 | ¥23.31 | ¥20.66 | ¥19.50 | ¥19.11 | ¥18.72 |
| 2022A | |||||||
| 2022D | |||||||
| 2022F | |||||||
| 2022G | |||||||
| 2022J | |||||||
| 2023A | ¥17.48 | ||||||
| 2023D | ¥22.68 | ¥18.96 | ¥15.85 | ¥14.45 | ¥14.06 | ¥13.60 | |
| 2023F | ¥18.96 | ¥17.87 | ¥16.86 | ¥16.31 | ¥16.16 | ¥16 | |
| 2023G | ¥21.52 | ¥19.03 | ¥16.94 | ¥15.93 | ¥15.62 | ¥15.30 | |
| 2023J | ¥23.23 | ¥18.26 | ¥16.24 | ¥15.54 | ¥14.99 | ||
| 2024A | ¥19.58 | ||||||
| 2024D | ¥22.53 | ¥18.80 | ¥15.69 | ¥14.37 | ¥13.91 | ¥13.52 | |
| 2024F | ¥22.14 | ¥19.65 | ¥17.40 | ¥16.39 | ¥16.08 | ¥15.77 | |
| 2024G | ¥20.66 | ¥17.25 | ¥14.45 | ¥13.21 | ¥12.82 | ¥12.43 | |
| 2024J | ¥28.51 | ¥18.72 | ¥12.27 | ¥9.94 | ¥9.32 | ¥8.70 | |
| 2025A | ¥43.04 | ¥33.87 | ¥29.99 | ¥26.65 | ¥25.09 | ¥24.55 | ¥24.08 |
| 2025D | ¥43.66 | ¥14.84 | ¥5.05 | ¥2.95 | ¥2.49 | ¥2.02 | |
| 2025F | |||||||
| 2025G | |||||||
| 2025J | ¥31.07 | ||||||
| 2026A | |||||||
| 2026D | |||||||
| 2026F | |||||||
| 2026G | |||||||
| 2026J | ¥38.84 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的2 欧元硬币德国
继续浏览德国硬币系列
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2026-05-24作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。