1 欧元
德国的硬币1 欧元共收录 91 个版本,铸造于 2007 至 2025 年。该系列中最值得关注的版本是 2020A。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#257 FO#780 | |
| 名称 | 1 欧元 |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 双金属 |
| 重量(克) | 7,50 g |
| 直径(毫米) | 23,25 mm |
| 受欢迎程度 | 最近有很多人来看他! |
| 价格 | ¥6.76 - ¥170.91 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2007A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2007D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2007F | 极为稀有 | F-Stuttgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2007G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2007J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2008A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2008D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2008F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2008G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2008J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2009A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2009D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2009F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2009G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2009J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2010A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2010D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2010F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2010G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2010J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2011A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2011D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2011F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2011G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2011J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2012A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2012D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2012F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2012G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2012J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2013A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2013D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2013F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2013G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2013J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2014A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2014D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2014F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2014G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2014J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2015A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2015D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2015F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2015G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2015J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2016A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2016D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2016F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2016G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2016J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2017A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2017D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2017F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2017G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2017J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2018A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2018D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2018F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2018G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2018J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2019A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2019D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2019F | 极为稀有 | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2019G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2019J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2020A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2020D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2020F | 极为稀有 | F-Stuttgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2020G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2020J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
| 2021A | 极为稀有 | A-Berlín | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2021D | 极为稀有 | D-Munich | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2021F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2021G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2021J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2022A | 极为稀有 | A-Berlín | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2022D | 极为稀有 | D-Munich | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2022F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2022G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2022J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2023A | 极为稀有 | A-Berlín | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2023D | 极为稀有 | D-Munich | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2023F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2023G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2023J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2024A | 极为稀有 | A-Berlín | 50.300 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2024D | 极为稀有 | D-Munich | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2024F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2024G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2024J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
| 2025A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
德国 的 1 欧元 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
1 欧元 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥6.76 至 ¥170.91 之间。 其价值主要源于发行量稀少。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007A | ¥36.28 | ||||||
| 2007D | ¥15.54 | ||||||
| 2007F | ¥15.54 | ||||||
| 2007G | ¥15.54 | ||||||
| 2007J | ¥15.54 | ||||||
| 2008A | ¥170.91 | ||||||
| 2008D | ¥29.13 | ||||||
| 2008F | ¥15.54 | ||||||
| 2008G | ¥15.54 | ||||||
| 2008J | ¥17.63 | ||||||
| 2009A | ¥38.38 | ||||||
| 2009D | ¥15.54 | ||||||
| 2009F | ¥15.54 | ||||||
| 2009G | ¥15.54 | ||||||
| 2009J | ¥20.20 | ||||||
| 2010A | ¥117.93 | ||||||
| 2010D | ¥15.54 | ||||||
| 2010F | |||||||
| 2010G | |||||||
| 2010J | |||||||
| 2011A | |||||||
| 2011D | |||||||
| 2011F | |||||||
| 2011G | |||||||
| 2011J | ¥17.87 | ||||||
| 2012A | ¥15.54 | ||||||
| 2012D | ¥16.08 | ¥11.19 | ¥9.32 | ¥7.85 | ¥7.15 | ¥6.91 | ¥6.76 |
| 2012F | ¥15.54 | ||||||
| 2012G | ¥15.54 | ||||||
| 2012J | ¥15.54 | ||||||
| 2013A | ¥15.54 | ||||||
| 2013D | ¥15.54 | ||||||
| 2013F | ¥15.54 | ||||||
| 2013G | ¥15.54 | ||||||
| 2013J | ¥15.54 | ||||||
| 2014A | |||||||
| 2014D | |||||||
| 2014F | |||||||
| 2014G | |||||||
| 2014J | |||||||
| 2015A | |||||||
| 2015D | |||||||
| 2015F | |||||||
| 2015G | |||||||
| 2015J | |||||||
| 2016A | |||||||
| 2016D | |||||||
| 2016F | |||||||
| 2016G | |||||||
| 2016J | |||||||
| 2017A | |||||||
| 2017D | |||||||
| 2017F | ¥17.87 | ||||||
| 2017G | |||||||
| 2017J | ¥23.38 | ¥18.33 | ¥16.31 | ¥14.45 | ¥13.60 | ¥13.36 | ¥13.05 |
| 2018A | |||||||
| 2018D | |||||||
| 2018F | |||||||
| 2018G | ¥26.18 | ||||||
| 2018J | |||||||
| 2019A | ¥16.55 | ||||||
| 2019D | |||||||
| 2019F | |||||||
| 2019G | |||||||
| 2019J | |||||||
| 2020A | ¥19.42 | ||||||
| 2020D | |||||||
| 2020F | |||||||
| 2020G | ¥15.54 | ||||||
| 2020J | |||||||
| 2021A | |||||||
| 2021D | |||||||
| 2021F | |||||||
| 2021G | |||||||
| 2021J | |||||||
| 2022A | ¥31.07 | ||||||
| 2022D | |||||||
| 2022F | |||||||
| 2022G | |||||||
| 2022J | ¥31.07 | ||||||
| 2023A | |||||||
| 2023D | |||||||
| 2023F | |||||||
| 2023G | |||||||
| 2023J | |||||||
| 2024A | |||||||
| 2024D | |||||||
| 2024F | |||||||
| 2024G | |||||||
| 2024J | |||||||
| 2025A |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的1 欧元硬币德国
继续浏览德国硬币系列
最近一次记录的修订是: Iban Ruiz更新日期: 2025-01-22作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。