2 重量 2002-2003-2011-2013
阿根廷的2 重量纸币共收录 8 个版本,年份介于 2002-2003 至 2011-2013 年。该系列中最值得关注的版本是 2003-2004。 了解其纸币收藏特征——材质、尺寸与版别,按品相的市场价值,以及持有它的藏家。


| P#352 FO#436 | |
| 名称 | 2 重量 |
| 国家 | 阿根廷 |
| 材料 | 纸 |
| 尺寸 | 155 x 65 mm |
| 形式 | 长方形 |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | ¥1.63 - ¥236.79 |
价值
交流
年份、系列和广播
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份/系列 | 稀有性 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 稀有 | 1 de July de 2002 | Serie: D. Firmas: Aldo Rubén Pignanelli = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 43.280.001 – 76.810.000 D (2002), 76.810.001 – 83.676.000 D (2003) |
| 2003-2004 | 极为稀有 | Serie: D-E. Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 83.676.001 – 100.000.000 D (2003), 00.000.001 – 17.169.000 E (2003), 17.169.001 – 55.584.000 E (2004) | |
| 2005-2006 | 极为稀有 | Serie: E-G. Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 55.584.001 – 100.000.000 E (2005), 00.000.001 – 82.590.000 F (2005), 82.590.001 – 100.000.000 F (2006), 00.000.001 – 05.518.000 G (2006) | |
| 2006-2007 | 极为稀有 | Serie: G-H. Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.518.001 – 69.920.000 G (2006), 69.920.001 – 100.000.000 G (2007), 00.000.001 – 05.672.500 H (2007) | |
| 2007-2008 | 极为稀有 | Serie: H. Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.672.001 – 42.080.000 H (2007), 42.080.001 – 94.980.000 H (2008) | |
| 2007-2010 | 稀有 | 10 de December de 2007 | Serie: H-J. Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner |
| 2010-2011 | 稀有 | 4 de February de 2010 | Serie: J-L. Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 84.164.001 J - 99.999.999 J (2010), 00.000.001 K - 69.440.000 K (2010), 69.440.001 K - 84.252.000 K (2011), 00.000.001 L - 20.877.000 L (2012), 20.877.001 L - 81.357.000 L (201 |
| 2011-2013 | 稀有 | 10 de December de 2011 | Serie: K-M. Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 84.252.001 - 99.999.999 K (2013), 00.000.001 - ... M (2014) |
2 重量 纸币的价值:按版本和品相的价格
阿根廷 的 2 重量 纸币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥1.63 至 ¥236.79 之间。 下表按版本列出藏家给出的市场价格。
| 年份/系列 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 重量 2002-2003 | ¥1.63 | ||||||
| 2 重量 2003-2004 | ¥7.77 | ||||||
| 2 重量 2005-2006 | ¥31.77 | ||||||
| 2 重量 2006-2007 | ¥66.27 | ||||||
| 2 重量 2007-2008 | ¥130.05 | ||||||
| 2 重量 2007-2010 | ¥236.79 | ¥5.52 | ¥4.12 | ¥3.50 | ¥3.34 | ¥3.19 | |
| 2 重量 2010-2011 | ¥118.40 | ¥11.19 | ¥5.44 | ¥3.81 | ¥3.34 | ¥2.95 | |
| 2 重量 2011-2013 | ¥16 |
钞票的价值是根据用户的收藏情况和保存程度通过复杂的算法计算得出的。纸币价格仅供参考,不具有约束力。
其他2 重量收藏者寻求的钞票
继续浏览阿根廷收藏钞票
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2024-12-07作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。