10 比索 1997-2020
古巴的10 比索纸币共收录 22 个版本,年份介于 1997 至 2020 年。该系列中最值得关注的版本是 2001。 了解其纸币收藏特征——材质、尺寸与版别,按品相的市场价值,以及持有它的藏家。


| P#117 FO#2937 | |
| 名称 | 10 比索 |
| 国家 | 古巴 |
| 材料 | 纸 |
| 尺寸 | 150 x 70 mm |
| 形式 | 长方形 |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | ¥6.99 - ¥22.22 |
价值
交流
年份、系列和广播
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份/系列 | 稀有性 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 极为稀有 | ||
| 1998 | 极为稀有 | ||
| 2000 | 极为稀有 | ||
| 2001 | 极为稀有 | ||
| 2002 | 极为稀有 | ||
| 2003 | 极为稀有 | ||
| 2004 | 极为稀有 | ||
| 2005 | 极为稀有 | ||
| 2007 | 极为稀有 | ||
| 2008 | 极为稀有 | ||
| 2009 | 极为稀有 | ||
| 2010 | 极为稀有 | ||
| 2011 | 极为稀有 | ||
| 2012 | 极为稀有 | ||
| 2013 | 极为稀有 | ||
| 2014 | 极为稀有 | ||
| 2015 | 稀有 | ||
| 2016 | 稀有 | ||
| 2017 | 极为稀有 | ||
| 2018 | 极为稀有 | ||
| 2019 | 极为稀有 | ||
| 2020 | 极为稀有 |
10 比索 纸币的价值:按版本和品相的价格
古巴 的 10 比索 纸币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥6.99 至 ¥22.22 之间。 下表按版本列出藏家给出的市场价格。
| 年份/系列 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 比索 1997 | ¥11.65 | ||||||
| 10 比索 1998 | |||||||
| 10 比索 2000 | |||||||
| 10 比索 2001 | |||||||
| 10 比索 2002 | ¥15.54 | ||||||
| 10 比索 2003 | |||||||
| 10 比索 2004 | ¥15.54 | ||||||
| 10 比索 2005 | ¥7.77 | ||||||
| 10 比索 2007 | |||||||
| 10 比索 2008 | |||||||
| 10 比索 2009 | |||||||
| 10 比索 2010 | |||||||
| 10 比索 2011 | |||||||
| 10 比索 2012 | |||||||
| 10 比索 2013 | |||||||
| 10 比索 2014 | ¥10.88 | ||||||
| 10 比索 2015 | ¥22.22 | ¥13.75 | ¥10.80 | ¥8.47 | ¥7.54 | ¥7.22 | ¥6.99 |
| 10 比索 2016 | ¥17.17 | ¥11.96 | ¥10.02 | ¥8.39 | ¥7.61 | ¥7.46 | ¥7.22 |
| 10 比索 2017 | ¥7.30 | ||||||
| 10 比索 2018 | ¥15.54 | ||||||
| 10 比索 2019 | |||||||
| 10 比索 2020 |
钞票的价值是根据用户的收藏情况和保存程度通过复杂的算法计算得出的。纸币价格仅供参考,不具有约束力。
其他10 比索收藏者寻求的钞票
继续浏览古巴收藏钞票
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2024-10-19作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。