10 美元
美国的硬币10 美元共收录 118 个版本,铸造于 1866 至 1907 年。该系列中最值得关注的版本是 1898。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#102 FO#20345 | |
| 名称 | 10 美元 |
| 国家 | 美国 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 金 (0,900) |
| 重量(克) | 16,72 g |
| 直径(毫米) | 26,80 mm |
| 正面: | LIBERTY |
| 反向 | IN GOD WE TRUST / TEN D. / UNITED STATES OF AMERICA |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 |
¥8,467.89 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1866 | 极为稀有 | 3.780 | ||
| 1866 | 极为稀有 | S-San Francisco | 11.500 | |
| 1867 | 极为稀有 | 3.140 | ||
| 1867 | 极为稀有 | S-San Francisco | 9.000 | |
| 1868 | 极为稀有 | 10.655 | ||
| 1868 | 极为稀有 | S-San Francisco | 13.500 | |
| 1869 | 极为稀有 | 1.855 | ||
| 1869 | 极为稀有 | S-San Francisco | 6.430 | |
| 1870 | 极为稀有 | 4.025 | ||
| 1870 | 极为稀有 | CC-Carson City | 5.908 | |
| 1870 | 极为稀有 | S-San Francisco | 8.000 | |
| 1871 | 极为稀有 | 1.820 | ||
| 1871 | 极为稀有 | CC-Carson City | 8.085 | |
| 1871 | 极为稀有 | S-San Francisco | 16.500 | |
| 1872 | 极为稀有 | 1.650 | ||
| 1872 | 极为稀有 | CC-Carson City | 4.600 | |
| 1872 | 极为稀有 | S-San Francisco | 17.300 | |
| 1872 | 极为稀有 | S-San Francisco | 17.300 | |
| 1873 | 极为稀有 | 825 | ||
| 1873 | 极为稀有 | CC-Carson City | 4.543 | |
| 1873 | 极为稀有 | S-San Francisco | 12.000 | |
| 1874 | 极为稀有 | 53.160 | ||
| 1874 | 极为稀有 | CC-Carson City | 16.767 | |
| 1874 | 极为稀有 | S-San Francisco | 10.000 | |
| 1875 | 极为稀有 | 120 | ||
| 1875 | 极为稀有 | CC-Carson City | 7.715 | |
| 1876 | 极为稀有 | 732 | ||
| 1876 | 极为稀有 | CC-Carson City | 4.696 | |
| 1876 | 极为稀有 | S-San Francisco | 5.000 | |
| 1877 | 极为稀有 | 817 | ||
| 1877 | 极为稀有 | CC-Carson City | 3.332 | |
| 1877 | 极为稀有 | S-San Francisco | 17.000 | |
| 1878 | 极为稀有 | 73.800 | ||
| 1878 | 极为稀有 | CC-Carson City | 3.244 | |
| 1878 | 极为稀有 | S-San Francisco | 26.100 | |
| 1879 | 极为稀有 | 384.770 | ||
| 1879 | 极为稀有 | CC-Carson City | 1.762 | |
| 1879 | 极为稀有 | O-New Orleans | 1.500 | |
| 1879 | 极为稀有 | S-San Francisco | 224.000 | |
| 1880 | 极为稀有 | 1.644.876 | ||
| 1880 | 极为稀有 | CC-Carson City | 11.190 | |
| 1880 | 极为稀有 | O-New Orleans | 9.200 | |
| 1880 | 极为稀有 | S-San Francisco | 506.250 | |
| 1881 | 极为稀有 | 3.877.260 | ||
| 1881 | 极为稀有 | CC-Carson City | 24.015 | |
| 1881 | 极为稀有 | O-New Orleans | 8.350 | |
| 1881 | 极为稀有 | S-San Francisco | 970.000 | |
| 1882 | 极为稀有 | 2.324.480 | ||
| 1882 | 极为稀有 | CC-Carson City | 6.764 | |
| 1882 | 极为稀有 | O-New Orleans | 10.820 | |
| 1882 | 极为稀有 | S-San Francisco | 132.000 | |
| 1883 | 极为稀有 | 208.740 | ||
| 1883 | 极为稀有 | CC-Carson City | 12.000 | |
| 1883 | 极为稀有 | O-New Orleans | 800 | |
| 1883 | 极为稀有 | S-San Francisco | 38.000 | |
| 1884 | 极为稀有 | 76.905 | ||
| 1884 | 极为稀有 | CC-Carson City | 9.925 | |
| 1884 | 极为稀有 | S-San Francisco | 124.250 | |
| 1885 | 极为稀有 | 253.527 | ||
| 1885 | 极为稀有 | S-San Francisco | 228.000 | |
| 1886 | 极为稀有 | 236.160 | ||
| 1886 | 极为稀有 | S-San Francisco | 826.000 | |
| 1887 | 极为稀有 | 53.680 | ||
| 1887 | 极为稀有 | S-San Francisco | 817.000 | |
| 1888 | 极为稀有 | 132.996 | ||
| 1888 | 极为稀有 | O-New Orleans | 21.335 | |
| 1888 | 极为稀有 | S-San Francisco | 648.700 | |
| 1889 | 极为稀有 | 4.485 | ||
| 1889 | 极为稀有 | S-San Francisco | 425.400 | |
| 1890 | 极为稀有 | 48.043 | ||
| 1890 | 极为稀有 | CC-Carson City | 17.500 | |
| 1891 | 极为稀有 | 91.868 | ||
| 1891 | 极为稀有 | CC-Carson City | 103.732 | |
| 1892 | 极为稀有 | 797.552 | ||
| 1892 | 极为稀有 | CC-Carson City | 40.000 | |
| 1892 | 极为稀有 | O-New Orleans | 28.688 | |
| 1892 | 极为稀有 | S-San Francisco | 115.500 | |
| 1893 | 极为稀有 | 1.840.895 | ||
| 1893 | 极为稀有 | CC-Carson City | 14.000 | |
| 1893 | 极为稀有 | O-New Orleans | 17.000 | |
| 1893 | 极为稀有 | S-San Francisco | 141.350 | |
| 1894 | 极为稀有 | 2.470.778 | ||
| 1894 | 极为稀有 | O-New Orleans | 107.500 | |
| 1894 | 极为稀有 | S-San Francisco | 25.000 | |
| 1895 | 极为稀有 | 567.826 | ||
| 1895 | 极为稀有 | O-New Orleans | 98.000 | |
| 1895 | 极为稀有 | S-San Francisco | 49.000 | |
| 1896 | 极为稀有 | 76.348 | ||
| 1896 | 极为稀有 | S-San Francisco | 123.750 | |
| 1897 | 极为稀有 | 1.000.159 | ||
| 1897 | 极为稀有 | O-New Orleans | 42.500 | |
| 1897 | 极为稀有 | S-San Francisco | 234.750 | |
| 1898 | 极为稀有 | 812.197 | ||
| 1898 | 极为稀有 | S-San Francisco | 473.600 | |
| 1899 | 极为稀有 | 1.262.305 | ||
| 1899 | 极为稀有 | O-New Orleans | 37.047 | |
| 1899 | 极为稀有 | S-San Francisco | 841.000 | |
| 1900 | 极为稀有 | 293.960 | ||
| 1900 | 极为稀有 | S-San Francisco | 81.000 | |
| 1901 | 极为稀有 | 1.718.825 | ||
| 1901 | 极为稀有 | O-New Orleans | 72.041 | |
| 1901 | 极为稀有 | S-San Francisco | 2.812.750 | |
| 1902 | 极为稀有 | 82.513 | ||
| 1902 | 极为稀有 | S-San Francisco | 469.500 | |
| 1903 | 极为稀有 | 125.926 | ||
| 1903 | 极为稀有 | O-New Orleans | 112.771 | |
| 1903 | 极为稀有 | S-San Francisco | 538.000 | |
| 1904 | 极为稀有 | 162.038 | ||
| 1904 | 极为稀有 | O-New Orleans | 108.950 | |
| 1905 | 极为稀有 | 201.078 | ||
| 1905 | 极为稀有 | S-San Francisco | 369.520 | |
| 1906 | 极为稀有 | 165.497 | ||
| 1906 | 极为稀有 | D-Denver | 981.000 | |
| 1906 | 极为稀有 | O-New Orleans | 86.895 | |
| 1906 | 极为稀有 | S-San Francisco | 457.000 | |
| 1907 | 极为稀有 | 1.203.973 | ||
| 1907 | 极为稀有 | D-Denver | 1.030.000 | |
| 1907 | 极为稀有 | S-San Francisco | 210.500 |
美国 的 10 美元 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
10 美元 硬币值多少钱? 市场价值根据品相约为 ¥8,467.89。 其价格在很大程度上源于 金 的材质。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | |||||||
| 1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1885 | |||||||
| 1885 | |||||||
| 1886 | |||||||
| 1886 | |||||||
| 1887 | |||||||
| 1887 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1889 | |||||||
| 1889 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1905 | ¥8,467.89 | ||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的10 美元硬币美国
继续浏览美国硬币系列
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2022-06-02作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。