5 德国马克
第三帝国的硬币5 德国马克共收录 31 个版本,铸造于 1940 至 1944 年。该系列中最值得关注的版本是 1944。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#100 FO#8189 | |
| 名称 | 5 德国马克 |
| 国家 | 第三帝国 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 锌 |
| 重量(克) | 2,50 g |
| 直径(毫米) | 19,00 mm |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | ¥0.08 - ¥121.27 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 极为稀有 | A-Berlin | 174.684.000 | |
| 1940 | 极为稀有 | B-Hannover | 63.468.620 | |
| 1940 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 31.381.162 | |
| 1940 | 极为稀有 | D-Munich | 44.364.000 | |
| 1940 | 极为稀有 | E-Muldenhutten | 25.800.000 | |
| 1940 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 24.147.563 | |
| 1940 | 极为稀有 | J-Hamburgo | 30.518.415 | |
| 1941 | 极为稀有 | A-Berlin | 246.216.000 | |
| 1941 | 极为稀有 | B-Hannover | 59.296.700 | |
| 1941 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 21.275.662 | |
| 1941 | 极为稀有 | D-Munich | 51.100.000 | |
| 1941 | 极为稀有 | E-Muldenhutten | 26.353.840 | |
| 1941 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 36.724.788 | |
| 1941 | 极为稀有 | J-Hamburgo | 52.871.914 | |
| 1942 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 24.662.224 | |
| 1942 | 极为稀有 | A-Berlin | 161.042.035 | |
| 1942 | 极为稀有 | E-Muldenhutten | 8.800.000 | |
| 1942 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 12.749.125 | |
| 1942 | 极为稀有 | B-Hannover | 15.486.000 | |
| 1942 | 极为稀有 | D-Munich | 15.486.000 | |
| 1943 | 极为稀有 | A-Berlin | 46.829.689 | |
| 1943 | 极为稀有 | B-Hannover | 838.200 | |
| 1943 | 极为稀有 | D-Munich | 13.650.000 | |
| 1943 | 极为稀有 | E-Muldenhutten | 16.581.400 | |
| 1943 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 6.853.434 | |
| 1943 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 7.237.315 | |
| 1944 | 极为稀有 | A-Berlin | 23.698.734 | |
| 1944 | 极为稀有 | D-Munich | 26.340.000 | |
| 1944 | 极为稀有 | E-Muldenhutten | 21.324.136 | |
| 1944 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 6.853.434 | |
| 1944 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.540.423 |
第三帝国 的 5 德国马克 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
5 德国马克 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.08 至 ¥121.27 之间。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | ¥121.27 | ¥13.21 | ¥1.40 | ¥0.47 | ¥0.31 | ¥0.23 | |
| 1940 | ¥5.75 | ||||||
| 1940 | ¥6.84 | ||||||
| 1940 | ¥42.34 | ¥5.21 | ¥0.62 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.08 | |
| 1940 | ¥3.88 | ||||||
| 1940 | ¥4.04 | ||||||
| 1940 | ¥4.97 | ||||||
| 1941 | ¥4.12 | ||||||
| 1941 | ¥8.39 | ||||||
| 1941 | ¥3.65 | ||||||
| 1941 | ¥4.04 | ||||||
| 1941 | ¥3.88 | ||||||
| 1941 | ¥3.88 | ||||||
| 1941 | ¥3.65 | ||||||
| 1942 | ¥5.83 | ||||||
| 1942 | ¥7.15 | ¥6.76 | ¥6.53 | ¥6.53 | ¥6.45 | ||
| 1942 | |||||||
| 1942 | ¥3.88 | ||||||
| 1942 | ¥3.81 | ||||||
| 1942 | ¥3.88 | ||||||
| 1943 | ¥3.73 | ||||||
| 1943 | ¥1.17 | ||||||
| 1943 | ¥3.88 | ||||||
| 1943 | |||||||
| 1943 | ¥3.88 | ||||||
| 1943 | ¥3.88 | ||||||
| 1944 | ¥7.22 | ||||||
| 1944 | ¥5.83 | ¥0.70 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.08 | ||
| 1944 | ¥3.88 | ||||||
| 1944 | ¥3.88 | ||||||
| 1944 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的5 德国马克硬币第三帝国
继续浏览第三帝国硬币系列
Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。