10 欧分
意大利的硬币10 欧分共收录 17 个版本,铸造于 2008 至 2024 年。该系列中最值得关注的版本是 2022。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#247 FO#822 | |
| 名称 | 10 欧分 |
| 国家 | 意大利 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 铜-铝-锌-锡(北欧金) |
| 重量(克) | 4,10 g |
| 直径(毫米) | 19,75 mm |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | ¥0.47 - ¥4.20 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 中等 | Roma | 105.000.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2009 | 中等 | Roma | 105.995.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2010 | 中等 | Roma | 91.366.400 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2011 | 稀有 | Roma | 75.954.500 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2012 | 稀有 | Roma | 100.035.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2013 | 极为稀有 | Roma | 14.960.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2014 | 极为稀有 | Roma | 9.969.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2015 | 极为稀有 | Roma | 10.000.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2016 | 极为稀有 | Roma | 15.000.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2017 | 稀有 | Roma | 40.000.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2018 | 稀有 | Roma | 99.977.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2019 | 稀有 | Roma | 109.958.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2020 | 极为稀有 | Roma | 44.978.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2021 | 极为稀有 | Roma | 50.000.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2022 | 极为稀有 | Roma | 34.979.500 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2023 | 极为稀有 | Roma | 105.000.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
| 2024 | 极为稀有 | Roma | 19.000 | Nacimiento de Venus (Boticelli)-Segundo mapa |
意大利 的 10 欧分 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
10 欧分 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.47 至 ¥4.20 之间。 其价值主要源于发行量稀少。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ¥2.33 | ¥1.63 | ¥1.32 | ¥1.09 | ¥1.01 | ¥1.01 | ¥0.93 |
| 2009 | ¥1.71 | ¥1.17 | ¥1.01 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2010 | ¥2.10 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 |
| 2011 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.78 |
| 2012 | ¥1.40 | ¥1.09 | ¥1.01 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 |
| 2013 | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 | ¥0.85 |
| 2014 | ¥1.01 | ||||||
| 2015 | ¥1.01 | ||||||
| 2016 | ¥0.78 | ||||||
| 2017 | ¥1.40 | ||||||
| 2018 | ¥4.20 | ¥2.33 | ¥1.71 | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥1.01 | ¥1.01 |
| 2019 | ¥2.49 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥1.09 | ¥1.01 |
| 2020 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.32 | ¥1.24 |
| 2021 | ¥3.03 | ¥2.10 | ¥1.79 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.24 |
| 2022 | ¥0.78 | ||||||
| 2023 | ¥1.32 | ||||||
| 2024 | ¥0.47 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的10 欧分硬币意大利
继续浏览意大利硬币系列
最近一次记录的修订是: Iban Ruiz更新日期: 2024-06-25作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。