20 欧分
德国的硬币20 欧分共收录 96 个版本,铸造于 2007 至 2025 年。该系列中最值得关注的版本是 2024D。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#255 FO#778 | |
| 名称 | 20 欧分 |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 铜-铝-锌-锡(北欧金) |
| 重量(克) | 5,74 g |
| 直径(毫米) | 22,25 mm |
| 正面: | Puerta de Brandenburgo (Berlín, Alemania) |
| 反向 | 20 EURO CENT |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | ¥0.62 - ¥155.37 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2007A | 稀有 | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2007D | 稀有 | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2007F | 稀有 | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2007G | 稀有 | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2007J | 稀有 | J-Hamburgo | 22.930.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2008A | 稀有 | A-Berlín | 15.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2008D | 稀有 | D-Munich | 16.590.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2008F | 稀有 | F-Stuttgart | 18.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2008G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 11.060.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2008J | 稀有 | J-Hamburgo | 16.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2009A | 稀有 | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2009D | 稀有 | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2009F | 稀有 | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2009G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2009J | 稀有 | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2010A | 稀有 | A-Berlín | 24.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2010D | 稀有 | D-Munich | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2010F | 稀有 | F-Stuttgart | 29.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2010G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 17.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2010J | 稀有 | J-Hamburgo | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2011A | 稀有 | A-Berlín | 33.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2011D | 稀有 | D-Munich | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2011F | 稀有 | F-Stuttgart | 39.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2011G | 稀有 | G-Karlsruhe | 23.100.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2011J | 稀有 | J-Hamburgo | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2012A | 极为稀有 | A-Berlín | 21.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2012D | 稀有 | D-Munich | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2012F | 稀有 | F-Stuttgart | 25.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2012G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 14.840.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2012J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2013A | 极为稀有 | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2013D | 极为稀有 | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2013F | 稀有 | F-Stuttgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2013G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2013J | 稀有 | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2014A | 极为稀有 | A-Berlín | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2014D | 极为稀有 | D-Munich | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2014F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 23.040.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2014G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 13.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2014J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2015A | 稀有 | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2015D | 稀有 | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2015F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2015G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2015J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2016A | 极为稀有 | A-Berlín | 38.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2016D | 稀有 | D-Munich | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2016F | 稀有 | F-Stuttgart | 46.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2016G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2016J | 稀有 | J-Hamburgo | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2017A | 稀有 | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2017D | 极为稀有 | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2017F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2017G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2017J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2018A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2018D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2018F | 极为稀有 | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2018G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2018J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2019A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2019D | 极为稀有 | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2019F | 极为稀有 | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2019G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2019J | 极为稀有 | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
| 2020A | 极为稀有 | A-Berlín | 23.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2020D | 极为稀有 | D-Munich | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2020F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 28.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2020G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 16.660.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2020J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2021A | 极为稀有 | A-Berlín | 30.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2021D | 极为稀有 | D-Munich | 31.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2021F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 36.014.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2021G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 21.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2021J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 31.514.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2022A | 极为稀有 | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2022D | 极为稀有 | D-Munich | 27.510.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2022F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 31.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2022G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 18.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2022J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 27.510.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2023A | 极为稀有 | A-Berlín | 11.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2023D | 极为稀有 | D-Munich | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2023F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 13.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2023G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 7.700.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2023J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024A | 极为稀有 | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024A | 极为稀有 | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024D | 极为稀有 | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024D | 极为稀有 | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 5.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2024J | 极为稀有 | J-Hambourg | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
| 2025A | 极为稀有 | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
德国 的 20 欧分 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
20 欧分 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.62 至 ¥155.37 之间。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007A | ¥5.59 | ¥3.03 | ¥2.25 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 |
| 2007D | ¥7.46 | ¥4.66 | ¥3.65 | ¥2.87 | ¥2.56 | ¥2.41 | ¥2.33 |
| 2007F | ¥4.35 | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2007G | ¥4.89 | ¥3.03 | ¥2.41 | ¥1.86 | ¥1.63 | ¥1.63 | ¥1.55 |
| 2007J | ¥4.66 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2008A | ¥6.99 | ¥3.81 | ¥2.80 | ¥2.10 | ¥1.79 | ¥1.71 | ¥1.63 |
| 2008D | ¥4.89 | ¥3.03 | ¥2.41 | ¥1.86 | ¥1.63 | ¥1.63 | ¥1.55 |
| 2008F | ¥4.66 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2008G | ¥3.88 | ||||||
| 2008J | ¥4.66 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2009A | ¥4.35 | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2009D | ¥4.66 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2009F | ¥4.66 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2009G | ¥3.42 | ¥2.41 | ¥2.02 | ¥1.71 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2009J | ¥4.12 | ¥2.56 | ¥2.02 | ¥1.55 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.32 |
| 2010A | ¥48.94 | ¥8.08 | ¥3.26 | ¥1.32 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 |
| 2010D | ¥5.59 | ¥3.03 | ¥2.25 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 |
| 2010F | ¥3.65 | ¥2.56 | ¥1.79 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 | |
| 2010G | ¥2.87 | ¥2.10 | ¥1.55 | ¥1.32 | ¥1.32 | ¥1.24 | |
| 2010J | ¥7.30 | ¥4.89 | ¥3.03 | ¥1.86 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.24 |
| 2011A | ¥8.23 | ¥3.57 | ¥2.33 | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2011D | ¥3.26 | ¥2.41 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | |
| 2011F | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 | |
| 2011G | ¥2.02 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 | ¥1.40 | |
| 2011J | ¥4.35 | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2012A | ¥4.35 | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2012D | ¥4.35 | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2012F | ¥5.90 | ¥3.65 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥2.02 | ¥1.94 | ¥1.86 |
| 2012G | ¥5.90 | ¥3.65 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥2.02 | ¥1.94 | ¥1.86 |
| 2012J | ¥4.35 | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2013A | ¥5.67 | ¥3.50 | ¥2.80 | ¥2.18 | ¥1.94 | ¥1.86 | ¥1.79 |
| 2013D | ¥4.66 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2013F | ¥5.44 | ¥3.34 | ¥2.64 | ¥2.10 | ¥1.86 | ¥1.79 | ¥1.71 |
| 2013G | ¥4.89 | ¥3.03 | ¥2.41 | ¥1.86 | ¥1.63 | ¥1.63 | ¥1.55 |
| 2013J | ¥3.26 | ¥2.25 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2014A | ¥4.58 | ¥2.87 | ¥1.79 | ¥1.40 | ¥1.24 | ¥1.17 | |
| 2014D | ¥12.04 | ¥5.21 | ¥3.42 | ¥2.25 | ¥1.79 | ¥1.71 | ¥1.55 |
| 2014F | ¥2.41 | ¥2.02 | ¥1.71 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 | |
| 2014G | ¥3.42 | ||||||
| 2014J | ¥3.26 | ¥2.25 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 |
| 2015A | ¥5.59 | ¥3.03 | ¥2.25 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 |
| 2015D | ¥1.79 | ¥1.63 | ¥1.55 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 | |
| 2015F | ¥12.66 | ¥6.21 | ¥4.27 | ¥3.03 | ¥2.49 | ¥2.33 | ¥2.25 |
| 2015G | ¥11.11 | ¥3.42 | ¥3.03 | ¥2.72 | ¥2.56 | ¥2.49 | ¥2.49 |
| 2015J | ¥2.10 | ||||||
| 2016A | ¥2.49 | ¥2.18 | ¥1.94 | ¥1.79 | ¥1.79 | ¥1.71 | |
| 2016D | ¥3.26 | ¥2.41 | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | |
| 2016F | ¥2.87 | ||||||
| 2016G | ¥3.57 | ¥2.33 | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.09 | |
| 2016J | ¥1.55 | ||||||
| 2017A | ¥2.80 | ¥2.25 | ¥1.94 | ¥1.79 | ¥1.63 | ¥1.63 | ¥1.55 |
| 2017D | ¥3.03 | ¥2.25 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 | |
| 2017F | ¥3.81 | ¥2.64 | ¥2.25 | ¥1.86 | ¥1.71 | ¥1.63 | ¥1.63 |
| 2017G | ¥3.88 | ¥2.72 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | |
| 2017J | ¥3.88 | ¥2.41 | ¥1.86 | ¥1.48 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.24 |
| 2018A | ¥6.14 | ¥2.95 | ¥2.10 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2018D | ¥4.20 | ¥2.95 | ¥2.49 | ¥2.02 | ¥1.86 | ¥1.79 | ¥1.79 |
| 2018F | ¥2.72 | ||||||
| 2018G | ¥11.11 | ¥4.27 | ¥2.64 | ¥1.63 | ¥1.32 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2018J | ¥6.14 | ¥2.95 | ¥2.10 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2019A | ¥7.07 | ¥3.42 | ¥2.41 | ¥1.63 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.24 |
| 2019D | ¥6.29 | ¥3.88 | ¥2.72 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 |
| 2019F | ¥8.23 | ¥3.57 | ¥2.33 | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2019G | ¥2.02 | ||||||
| 2019J | ¥7.54 | ¥3.65 | ¥2.56 | ¥1.79 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 |
| 2020A | ¥4.27 | ¥3.34 | ¥2.95 | ¥2.64 | ¥2.49 | ¥2.41 | ¥2.41 |
| 2020D | ¥5.21 | ¥2.87 | ¥2.10 | ¥1.55 | ¥1.32 | ¥1.32 | ¥1.24 |
| 2020F | ¥3.11 | ||||||
| 2020G | ¥8 | ¥3.88 | ¥2.72 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 |
| 2020J | ¥10.10 | ¥5.52 | ¥4.12 | ¥3.03 | ¥2.64 | ¥2.49 | ¥2.33 |
| 2021A | ¥7.07 | ¥3.42 | ¥2.41 | ¥1.63 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.24 |
| 2021D | ¥3.65 | ¥2.87 | ¥2.25 | ¥2.02 | ¥1.94 | ¥1.86 | |
| 2021F | ¥155.37 | ||||||
| 2021G | ¥5.21 | ¥2.49 | ¥1.79 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 |
| 2021J | ¥2.18 | ||||||
| 2022A | ¥1.86 | ¥1.63 | ¥1.55 | ¥1.55 | ¥1.48 | ||
| 2022D | ¥21.83 | ¥6.76 | ¥3.50 | ¥1.79 | ¥1.32 | ¥1.17 | ¥1.01 |
| 2022F | ¥2.64 | ||||||
| 2022G | ¥18.96 | ¥5.13 | ¥2.95 | ¥1.71 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.09 |
| 2022J | ¥3.11 | ||||||
| 2023A | ¥1.79 | ||||||
| 2023D | ¥1.55 | ||||||
| 2023F | ¥1.94 | ||||||
| 2023G | ¥79.24 | ||||||
| 2023J | |||||||
| 2024A | ¥5.21 | ¥2.49 | ¥1.79 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 |
| 2024A | ¥1.55 | ||||||
| 2024D | ¥1.55 | ||||||
| 2024D | |||||||
| 2024F | ¥1.63 | ||||||
| 2024F | ¥5.36 | ||||||
| 2024G | ¥1.55 | ||||||
| 2024G | |||||||
| 2024J | ¥1.55 | ||||||
| 2024J | |||||||
| 2025A |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的20 欧分硬币德国
继续浏览德国硬币系列
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2025-04-13作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。