5 分
德国的硬币5 分共收录 73 个版本,铸造于 1951 至 1974 年。该系列中最值得关注的版本是 1956F。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#112.1 FO#6838 | |
| 名称 | 5 分 |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 德国马克 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 银 (0,625) |
| 重量(克) | 11,20 g |
| 直径(毫米) | 29,00 mm |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 |
¥0.23 - ¥2,330.61 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1951D | 极为稀有 | D-Munich | 20.600.000 | |
| 1951F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 24.000.000 | |
| 1951G | 极为稀有 | G- Karlsruhe | 13.840.000 | |
| 1951J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 21.360.000 | |
| 1956D | 极为稀有 | D-Munich | 1.092.000 | |
| 1956F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 1.200.000 | |
| 1956J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 1.068.000 | |
| 1957D | 极为稀有 | D-Munich | 566.000 | |
| 1957F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 2.100.000 | |
| 1957G | 极为稀有 | G- Karlsruhe | 692.000 | |
| 1957J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 1.630.000 | |
| 1958D | 极为稀有 | D-Munich | 1.226.000 | |
| 1958F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 600.000 | |
| 1958G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 1.557.000 | |
| 1958J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 60.000 | |
| 1959D | 极为稀有 | D-Munich | 496.000 | |
| 1959G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 692.000 | |
| 1959J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 713.000 | |
| 1960D | 极为稀有 | D-Munich | 1.040.000 | |
| 1960F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 1.576.000 | |
| 1960G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 692.000 | |
| 1960J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 1.618.000 | |
| 1961D | 极为稀有 | D-Munich | 1.040.000 | |
| 1961F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 824.000 | |
| 1961J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 518.000 | |
| 1963D | 极为稀有 | D-Munich | 2.080.000 | |
| 1963F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 1.254.000 | |
| 1963G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 600.000 | |
| 1963J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 2.136.000 | |
| 1964D | 极为稀有 | D-Munich | 456.000 | |
| 1964F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 2.646.000 | |
| 1964G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 1.649.000 | |
| 1964J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 1.335.000 | |
| 1965D | 极为稀有 | D-Munich | 4.354.000 | |
| 1965F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 4.050.000 | |
| 1965G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 2.335.000 | |
| 1965J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 3.605.000 | |
| 1966D | 极为稀有 | D-Munich | 5.200.000 | |
| 1966F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 6.000.000 | |
| 1966G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.460.000 | |
| 1966J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 5.340.000 | |
| 1967D | 极为稀有 | D-Munich | 3.120.000 | |
| 1967F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 3.598.000 | |
| 1967G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 1.406.000 | |
| 1967J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 3.204.000 | |
| 1968D | 极为稀有 | D-Munich | 1.300.000 | |
| 1968F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 1.497.000 | |
| 1968G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 1.535.000 | |
| 1968J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 1.335.000 | |
| 1969D | 极为稀有 | D-Munich | 2.080.000 | |
| 1969F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 2.395.000 | |
| 1969G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.484.000 | |
| 1969J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 2.136.000 | |
| 1970D | 极为稀有 | D-Munich | 2.000.000 | |
| 1970F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 1.995.000 | |
| 1970G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 6.000.000 | |
| 1970J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 4.000.000 | |
| 1971D | 极为稀有 | D-Munich | 4.000.000 | |
| 1971F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 3.993.000 | |
| 1971G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 6.010.000 | |
| 1971J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 6.000.000 | |
| 1972D | 极为稀有 | D-Munich | 3.000.000 | |
| 1972F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 8.992.000 | |
| 1972G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 4.999.000 | |
| 1972J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 6.000.000 | |
| 1973D | 极为稀有 | D-Munich | 3.380.000 | |
| 1973F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 3.891.000 | |
| 1973G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 2.240.000 | |
| 1973J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 5.571.000 | |
| 1974D | 极为稀有 | D-Munich | 4.594.000 | |
| 1974F | 极为稀有 | F-Sttutgart | 6.514.000 | |
| 1974G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 3.708.000 | |
| 1974J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 2.968.000 |
德国 的 5 分 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
5 分 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.23 至 ¥2,330.61 之间。 其价格在很大程度上源于 银 的材质。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951D | ¥103.95 | ¥86.85 | ¥72.56 | ¥66.27 | ¥64.32 | ¥62.46 | |
| 1951F | ¥77.14 | ||||||
| 1951G | ¥61.06 | ||||||
| 1951J | ¥53.37 | ||||||
| 1956D | |||||||
| 1956F | |||||||
| 1956J | |||||||
| 1957D | |||||||
| 1957F | |||||||
| 1957G | |||||||
| 1957J | |||||||
| 1958D | |||||||
| 1958F | |||||||
| 1958G | |||||||
| 1958J | |||||||
| 1959D | ¥46.61 | ||||||
| 1959G | |||||||
| 1959J | |||||||
| 1960D | |||||||
| 1960F | |||||||
| 1960G | |||||||
| 1960J | |||||||
| 1961D | |||||||
| 1961F | ¥2,330.61 | ||||||
| 1961J | |||||||
| 1963D | |||||||
| 1963F | |||||||
| 1963G | |||||||
| 1963J | |||||||
| 1964D | |||||||
| 1964F | |||||||
| 1964G | |||||||
| 1964J | |||||||
| 1965D | ¥38.84 | ||||||
| 1965F | |||||||
| 1965G | ¥1,259 | ¥62.69 | ¥3.11 | ¥0.70 | ¥0.39 | ¥0.23 | |
| 1965J | ¥155.37 | ||||||
| 1966D | ¥116.53 | ||||||
| 1966F | |||||||
| 1966G | ¥92.91 | ¥82.43 | ¥77.61 | ¥73.10 | ¥70.93 | ¥70.23 | ¥69.53 |
| 1966J | ¥38.84 | ||||||
| 1967D | |||||||
| 1967F | |||||||
| 1967G | |||||||
| 1967J | ¥54.38 | ¥52.75 | ¥52.21 | ¥51.74 | |||
| 1968D | |||||||
| 1968F | ¥54.38 | ||||||
| 1968G | |||||||
| 1968J | |||||||
| 1969D | |||||||
| 1969F | |||||||
| 1969G | |||||||
| 1969J | |||||||
| 1970D | |||||||
| 1970F | |||||||
| 1970G | ¥85.77 | ||||||
| 1970J | |||||||
| 1971D | ¥108.45 | ¥85.30 | ¥75.67 | ¥67.12 | ¥63.16 | ¥61.92 | ¥60.67 |
| 1971F | |||||||
| 1971G | ¥7.77 | ||||||
| 1971J | |||||||
| 1972D | ¥74.19 | ||||||
| 1972F | ¥46.61 | ||||||
| 1972G | |||||||
| 1972J | |||||||
| 1973D | |||||||
| 1973F | ¥77.69 | ||||||
| 1973G | |||||||
| 1973J | |||||||
| 1974D | ¥77.69 | ||||||
| 1974F | |||||||
| 1974G | ¥116.53 | ||||||
| 1974J | ¥78.31 | ¥24.78 | ¥7.85 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的5 分硬币德国
继续浏览德国硬币系列
Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。