5 便士 1973D
由 D-Munich 造币厂共铸造 15.596.000 枚。 其稀有度被归类为极为稀有。
它属于一个由 139 个版本组成的系列。
| KM#107 FO#579 | |
| 名称 | 5 便士 |
| 年份 | 1973D |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 德国马克 |
| 薄荷糖 | D-Munich |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | |
| 重量(克) | |
| 直径(毫米) | |
| 印刷运行 | 15.596.000 |
| 稀有性 | 极为稀有 |
| 受欢迎程度 | |
| 价格 | |
受欢迎程度
交流
| 收藏家 / 收藏品 | 国家 | 年份 | 价值 | 你 | 保留 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
J.r.r monedas | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Luis Van Mundo - Intercambio | VF | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Rafael Garci Del Corro MONEDAS | VG | 1973D | ? | 1 | ||
José Ignacio Cuesta Uhlmann Pesetas antiguas | F | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Dario Angel Lamothe Gonzalez dario | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Dario Angel Lamothe Gonzalez dario | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Dario Angel Lamothe Gonzalez dario | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Dario Angel Lamothe Gonzalez dario | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Gonzalo Perez Bravo Intercambio | F | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Julian Europa | PROOF | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Emilio Megía Vilalta Mi colección mundial | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 | |
Jose Luis Martin Mi Coleccion | VG | 1973D | ? | 1 | 交流 |
5 便士的所有年份
德国的5 便士目录共收录 135 个发行版本,铸造于 1950 至 2000D 年。查看各年份不同品相的价值,比较价格走势,发现藏家最青睐的年份。
最近一次记录的修订是: Iban Ruiz更新日期: 2024-11-27作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。