5 欧分
德国的硬币5 欧分共收录 116 个版本,铸造于 2002 至 2025 年。该系列中最值得关注的版本是 2024。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#209 FO#130 | |
| 名称 | 5 欧分 |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 镀铜钢 |
| 重量(克) | 3,92 g |
| 直径(毫米) | 21,25 mm |
| 正面: | Hojas de roble |
| 反向 | 5 EURO CENT |
| 受欢迎程度 | 最近有很多人来看他! |
| 价格 | ¥0.08 - ¥13.98 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2002A | 非常常见 | A-Berlín | 480.000.000 | |
| 2002D | 常见 | D-Munich | 504.000.000 | |
| 2002F | 常见 | F-Stuttgart | 576.000.000 | |
| 2002G | 中等 | G-Karlsruhe | 336.000.000 | |
| 2002J | 常见 | J-Hamburgo | 504.000.000 | |
| 2003A | 极为稀有 | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003D | 极为稀有 | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2004A | 稀有 | A-Berlín | 112.000.000 | |
| 2004D | 稀有 | D-Munich | 117.600.000 | |
| 2004F | 稀有 | F-Stuttgart | 134.400.000 | |
| 2004G | 稀有 | G-Karlsruhe | 78.400.000 | |
| 2004J | 稀有 | J-Hamburgo | 117.600.000 | |
| 2005A | 稀有 | A-Berlín | 44.000.000 | |
| 2005D | 稀有 | D-Munich | 46.200.000 | |
| 2005F | 稀有 | F-Stuttgart | 52.800.000 | |
| 2005G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 30.800.000 | |
| 2005J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 46.200.000 | |
| 2006A | 极为稀有 | A-Berlín | 27.000.000 | |
| 2006D | 极为稀有 | D-Munich | 28.350.000 | |
| 2006F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
| 2006G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
| 2006J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
| 2007A | 极为稀有 | A-Berlín | 52.400.000 | |
| 2007D | 极为稀有 | D-Munich | 55.020.000 | |
| 2007F | 稀有 | F-Stuttgart | 62.880.000 | |
| 2007G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 36.680.000 | |
| 2007J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 55.020.000 | |
| 2008A | 极为稀有 | A-Berlín | 25.000.000 | |
| 2008D | 极为稀有 | D-Munich | 26.250.000 | |
| 2008F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 30.000.000 | |
| 2008G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 17.500.000 | |
| 2008J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 26.250.000 | |
| 2009A | 极为稀有 | A-Berlín | 39.600.000 | |
| 2009D | 极为稀有 | D-Munich | 41.580.000 | |
| 2009F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 47.520.000 | |
| 2009G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 27.720.000 | |
| 2009J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 41.580.000 | |
| 2010A | 极为稀有 | A-Berlín | 39.800.000 | |
| 2010D | 极为稀有 | D-Munich | 41.790.000 | |
| 2010F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 47.760.000 | |
| 2010G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 27.870.000 | |
| 2010J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 41.790.000 | |
| 2011A | 稀有 | A-Berlín | 59.200.000 | |
| 2011D | 极为稀有 | D-Munich | 62.160.000 | |
| 2011F | 稀有 | F-Stuttgart | 71.040.000 | |
| 2011G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 41.440.000 | |
| 2011J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 62.160.000 | |
| 2012A | 极为稀有 | A-Berlín | 41.800.000 | |
| 2012D | 极为稀有 | D-Munich | 43.890.000 | |
| 2012F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 50.160.000 | |
| 2012G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 29.260.000 | |
| 2012J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 43.890.000 | |
| 2013A | 极为稀有 | A-Berlín | 32.000.000 | |
| 2013D | 极为稀有 | D-Munich | 33.600.000 | |
| 2013F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
| 2013G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
| 2013J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
| 2014A | 极为稀有 | A-Berlín | 32.000.000 | |
| 2014D | 极为稀有 | D-Munich | 33.600.000 | |
| 2014F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
| 2014G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
| 2014J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
| 2015A | 极为稀有 | A-Berlín | 32.800.000 | |
| 2015D | 极为稀有 | D-Munich | 34.440.000 | |
| 2015F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 39.360.000 | |
| 2015G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 22.960.000 | |
| 2015J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 34.440.000 | |
| 2016A | 极为稀有 | A-Berlín | 49.200.000 | |
| 2016D | 极为稀有 | D-Munich | 51.660.000 | |
| 2016F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 59.040.000 | |
| 2016G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 34.440.000 | |
| 2016J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 51.660.000 | |
| 2017A | 极为稀有 | A-Berlín | 30.000.000 | |
| 2017D | 极为稀有 | D-Munich | 31.500.000 | |
| 2017F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 36.000.000 | |
| 2017G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 21.000.000 | |
| 2017J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 31.500.000 | |
| 2018A | 极为稀有 | A-Berlín | 40.600.000 | |
| 2018D | 极为稀有 | D-Munich | 42.630.000 | |
| 2018F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 48.720.000 | |
| 2018G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 28.420.000 | |
| 2018J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 42.630.000 | |
| 2019A | 极为稀有 | A-Berlín | 40.050.000 | |
| 2019D | 极为稀有 | D-Munich | 43.570.000 | |
| 2019F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 48.120.000 | |
| 2019G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 27.950.000 | |
| 2019J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 42.070.000 | |
| 2020A | 极为稀有 | A-Berlín | 19.600.000 | |
| 2020D | 极为稀有 | D-Munich | 20.580.000 | |
| 2020F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 23.520.000 | |
| 2020G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 13.720.000 | |
| 2020J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 20.580.000 | |
| 2021A | 极为稀有 | A-Berlín | 47.600.000 | |
| 2021D | 极为稀有 | D-Munich | 49.980.000 | |
| 2021F | 极为稀有 | F-Stuttgar | 57.120.000 | |
| 2021G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 33.320.000 | |
| 2021J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 49.980.000 | |
| 2022A | 极为稀有 | A-Berlín | 27.000.000 | |
| 2022D | 极为稀有 | D-Munich | 28.350.000 | |
| 2022F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
| 2022G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
| 2022J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
| 2023A | 极为稀有 | A-Berlín | 9.000.000 | Rama de roble |
| 2023D | 极为稀有 | D-Munich | 9.450.000 | Rama de roble |
| 2023F | 极为稀有 | F-Suttgart | 10.800.000 | Rama de roble |
| 2023G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 6.300.000 | |
| 2023J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 9.450.000 | Rama de roble |
| 2024 | 极为稀有 | A-Berlín | 10.600.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | D-Munich | 11.130.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 12.720.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | J-Hambourg | 11.130.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 7.420.000 | |
| 2025 | 极为稀有 | A-Berlín |
德国 的 5 欧分 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
5 欧分 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.08 至 ¥13.98 之间。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | ¥0.08 | ||||||
| 2002D | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 |
| 2002F | ¥2.64 | ||||||
| 2002G | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 |
| 2002J | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 |
| 2003A | ¥6.76 | ||||||
| 2003D | ¥1.55 | ||||||
| 2003F | ¥1.55 | ||||||
| 2003G | ¥4.66 | ||||||
| 2003J | ¥1.55 | ||||||
| 2004A | ¥5.21 | ¥2.49 | ¥1.79 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 |
| 2004D | ¥2.80 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 |
| 2004F | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 |
| 2004G | ¥2.56 | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 |
| 2004J | ¥2.56 | ¥1.09 | ¥0.70 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2005A | ¥2.80 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 |
| 2005D | ¥3.19 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2005F | ¥2.56 | ¥1.09 | ¥0.70 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2005G | ¥10.18 | ¥4.35 | ¥2.87 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.40 | ¥1.32 |
| 2005J | ¥3.11 | ¥1.71 | ¥1.24 | ¥0.93 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2006A | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2006D | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 | ¥0.85 |
| 2006F | ¥1.17 | ||||||
| 2006G | ¥1.71 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2006J | ¥3.11 | ¥1.94 | ¥1.48 | ¥1.17 | ¥1.09 | ¥1.01 | ¥0.93 |
| 2007A | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2007D | ¥1.86 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2007F | ¥3.11 | ¥1.71 | ¥1.24 | ¥0.93 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2007G | ¥2.41 | ¥1.32 | ¥1.01 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2007J | ¥1.71 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2008A | ¥1.86 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2008D | ¥2.10 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.78 | ¥0.70 | ¥0.70 | ¥0.62 |
| 2008F | ¥1.55 | ||||||
| 2008G | ¥1.55 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.17 | ¥1.17 |
| 2008J | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 | ¥0.85 |
| 2009A | ¥1.86 | ¥0.85 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.23 |
| 2009D | ¥2.10 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.78 | ¥0.70 | ¥0.70 | ¥0.62 |
| 2009F | ¥1.01 | ||||||
| 2009G | ¥1.71 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2009J | ¥1.55 | ||||||
| 2010A | ¥3.42 | ¥1.32 | ¥0.78 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2010D | ¥1.71 | ¥1.17 | ¥1.01 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2010F | ¥1.17 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.31 | ||
| 2010G | ¥2.33 | ||||||
| 2010J | ¥7.92 | ¥2.72 | ¥0.93 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.39 | |
| 2011A | ¥3.19 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2011D | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 | |
| 2011F | ¥0.39 | ||||||
| 2011G | ¥2.33 | ¥1.17 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2011J | ¥1.17 | ||||||
| 2012A | ¥1.79 | ¥1.09 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2012D | ¥1.79 | ||||||
| 2012F | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2012G | ¥2.10 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 |
| 2012J | ¥2.33 | ¥1.17 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2013A | ¥1.71 | ¥1.17 | ¥1.01 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2013D | ¥2.56 | ¥1.09 | ¥0.70 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2013F | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.24 | ¥1.24 |
| 2013G | ¥1.86 | ¥1.48 | ¥1.32 | ¥1.17 | ¥1.09 | ¥1.09 | ¥1.01 |
| 2013J | ¥1.55 | ||||||
| 2014A | ¥1.17 | ¥0.47 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 | |
| 2014D | ¥13.98 | ¥3.11 | ¥0.70 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.23 | |
| 2014F | ¥2.80 | ¥1.55 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.70 | ¥0.62 |
| 2014G | ¥1.63 | ¥0.47 | ¥0.31 | ¥0.23 | |||
| 2014J | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 | |
| 2015A | ¥1.40 | ||||||
| 2015D | ¥1.94 | ¥1.24 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | |
| 2015F | ¥1.48 | ||||||
| 2015G | ¥3.19 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2015J | ¥0.31 | ||||||
| 2016A | ¥2.80 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 |
| 2016D | ¥5.67 | ¥1.71 | ¥0.54 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.16 | |
| 2016F | ¥2.49 | ¥1.63 | ¥1.09 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | |
| 2016G | ¥1.94 | ¥1.24 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | |
| 2016J | ¥1.40 | ¥0.54 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 | |
| 2017A | ¥0.39 | ||||||
| 2017D | ¥1.94 | ¥1.24 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | |
| 2017F | ¥2.10 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 |
| 2017G | ¥2.49 | ¥1.09 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.54 | ||
| 2017J | ¥2.10 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 |
| 2018A | ¥2.80 | ¥1.48 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | |
| 2018D | ¥3.19 | ¥1.40 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2018F | ¥0.78 | ||||||
| 2018G | ¥0.47 | ||||||
| 2018J | ¥2.64 | ¥1.63 | ¥1.01 | ¥0.78 | ¥0.70 | ¥0.70 | |
| 2019A | ¥1.01 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.23 |
| 2019D | ¥2.02 | ¥1.79 | ¥1.63 | ¥1.55 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2019F | ¥0.78 | ||||||
| 2019G | ¥0.85 | ||||||
| 2019J | ¥0.78 | ||||||
| 2020A | ¥0.39 | ||||||
| 2020D | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥1.09 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.93 |
| 2020F | ¥2.64 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.32 | ¥1.17 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2020G | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 | |
| 2020J | ¥1.71 | ||||||
| 2021A | ¥2.49 | ¥1.71 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.09 | ¥1.09 | ¥1.01 |
| 2021D | ¥8.23 | ¥3.57 | ¥2.33 | ¥1.55 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.09 |
| 2021F | ¥1.94 | ||||||
| 2021G | ¥4.20 | ||||||
| 2021J | ¥1.01 | ||||||
| 2022A | ¥6.99 | ¥3.03 | ¥13.75 | ¥1.79 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.31 |
| 2022D | ¥2.18 | ||||||
| 2022F | ¥7.92 | ¥6.21 | ¥7.77 | ¥1.71 | ¥0.85 | ¥0.62 | ¥0.47 |
| 2022G | ¥6.99 | ¥3.03 | ¥1.94 | ¥1.48 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.16 |
| 2022J | ¥1.48 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.16 | |||
| 2023A | ¥1.48 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.16 | |||
| 2023D | ¥2.18 | ¥1.94 | ¥1.86 | ¥1.71 | ¥1.71 | ¥1.63 | ¥1.63 |
| 2023F | ¥1.71 | ||||||
| 2023G | ¥1.71 | ||||||
| 2023J | ¥1.71 | ||||||
| 2024 | ¥1.71 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.16 |
| 2024 | ¥0.39 | ||||||
| 2024 | ¥0.39 | ||||||
| 2024 | ¥0.39 | ||||||
| 2024 | ¥3.26 | ¥1.63 | ¥1.09 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2025 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的5 欧分硬币德国
继续浏览德国硬币系列
最近一次记录的修订是: Iban Ruiz更新日期: 2025-01-22作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。