1 欧分
德国的硬币1 欧分共收录 116 个版本,铸造于 2002 至 2025 年。该系列中最值得关注的版本是 2022A。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#207 FO#128 | |
| 名称 | 1 欧分 |
| 国家 | 德国 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 镀铜钢 |
| 重量(克) | 2,30 g |
| 直径(毫米) | 16,25 mm |
| 正面: | Hojas de roble |
| 反向 | 1 EURO CENT |
| 受欢迎程度 | 最近有很多人来看他! |
| 价格 | ¥0.08 - ¥14.99 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2002A | 常见 | A-Berlín | 800.000.000 | |
| 2002D | 中等 | D-Munich | 840.000.000 | |
| 2002F | 常见 | F-Stuttgart | 902.660.000 | |
| 2002G | 中等 | G-Karlsruhe | 537.100.000 | |
| 2002J | 常见 | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
| 2003A | 极为稀有 | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003D | 极为稀有 | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2004A | 稀有 | A-Berlín | 280.000.000 | |
| 2004D | 稀有 | D-Munich | 294.000.000 | |
| 2004F | 稀有 | F-Stuttgart | 336.090.000 | |
| 2004G | 稀有 | G-Karlsruhe | 218.900.000 | |
| 2004J | 稀有 | J-Hamburgo | 300.900.000 | |
| 2005A | 稀有 | A-Berlín | 120.000.000 | |
| 2005D | 极为稀有 | D-Munich | 126.000.000 | |
| 2005F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 144.000.000 | |
| 2005G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 84.000.000 | |
| 2005J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 126.000.000 | |
| 2006A | 极为稀有 | A-Berlín | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006D | 极为稀有 | D-Munich | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2007A | 极为稀有 | A-Berlín | 119.400.000 | |
| 2007D | 稀有 | D-Munich | 125.370.000 | |
| 2007F | 稀有 | F-Stuttgart | 143.280.000 | |
| 2007G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 83.580.000 | |
| 2007J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 125.370.000 | |
| 2008A | 极为稀有 | A-Berlín | 101.200.000 | |
| 2008D | 极为稀有 | D-Munich | 106.300.000 | |
| 2008F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 121.440.000 | |
| 2008G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 70.840.000 | |
| 2008J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 106.260.000 | |
| 2009A | 极为稀有 | A-Berlín | 100.000.000 | |
| 2009D | 极为稀有 | D-Munich | 105.000.000 | |
| 2009F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
| 2009G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 70.000.000 | |
| 2009J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 105.000.000 | |
| 2010A | 极为稀有 | A-Berlín | 94.400.000 | |
| 2010D | 极为稀有 | D-Munich | 99.120.000 | |
| 2010F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 113.280.000 | |
| 2010G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 66.080.000 | |
| 2010J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 99.120.000 | |
| 2011A | 极为稀有 | A-Berlín | 90.600.000 | |
| 2011D | 稀有 | D-Munich | 95.130.000 | |
| 2011F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
| 2011G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
| 2011J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
| 2012A | 极为稀有 | A-Berlín | 104.200.000 | |
| 2012D | 极为稀有 | D-Munich | 109.410.000 | |
| 2012F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 125.040.000 | |
| 2012G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 72.940.000 | |
| 2012J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 109.410.000 | |
| 2013A | 极为稀有 | A-Berlín | 60.000.000 | |
| 2013D | 极为稀有 | D-Munich | 63.000.000 | |
| 2013F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 72.000.000 | |
| 2013G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 42.000.000 | |
| 2013J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 63.000.000 | |
| 2014A | 极为稀有 | A-Berlín | 59.400.000 | |
| 2014D | 极为稀有 | D-Munich | 62.370.000 | |
| 2014F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 71.280.000 | |
| 2014G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 41.580.000 | |
| 2014J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 62.370.000 | |
| 2015A | 极为稀有 | A-Berlín | 86.200.000 | |
| 2015D | 极为稀有 | D-Munich | 90.510.000 | |
| 2015F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 103.440.000 | |
| 2015G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 60.340.000 | |
| 2015J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
| 2016A | 极为稀有 | A-Berlín | 116.600.000 | |
| 2016D | 极为稀有 | D-Munich | 122.430.000 | |
| 2016F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 139.920.000 | |
| 2016G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 81.620.000 | |
| 2016J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 122.430.000 | |
| 2017A | 极为稀有 | A-Berlín | 81.600.000 | |
| 2017D | 极为稀有 | D-Munich | 85.680.000 | |
| 2017F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 97.920.000 | |
| 2017G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 57.120.000 | |
| 2017J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 85.680.000 | |
| 2018A | 极为稀有 | A-Berlin | 90.600.000 | |
| 2018D | 极为稀有 | D-Munich | 95.130.000 | |
| 2018F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
| 2018G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
| 2018J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
| 2019A | 极为稀有 | A-Berlin | 71.100.000 | |
| 2019D | 极为稀有 | D-Munich | 76.170.000 | |
| 2019F | 极为稀有 | F-Stuttgart | 85.380.000 | |
| 2019G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 49.680.000 | |
| 2019J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 49.680.000 | |
| 2020A | 极为稀有 | A-Berlín | 49.000.000 | |
| 2020D | 极为稀有 | D-Munich | 51.450.000 | |
| 2020F | 极为稀有 | F-Stuttgar | 58.800.000 | |
| 2020G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 34.300.000 | |
| 2020J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 51.450.000 | |
| 2021A | 极为稀有 | A-Berlín | 51.400.000 | |
| 2021D | 极为稀有 | D-Munich | 53.970.000 | |
| 2021F | 极为稀有 | F-Stuttgar | 61.680.000 | |
| 2021G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 35.980.000 | |
| 2021J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 53.970.000 | |
| 2022A | 极为稀有 | A-Berlín | 35.100 | |
| 2022D | 极为稀有 | D-Munich | 29.400 | |
| 2022F | 极为稀有 | F-Stuttgar | 38.300 | |
| 2022G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 28.700 | |
| 2022J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 28.400 | |
| 2023A | 极为稀有 | A-Berlin | 28.800.000 | Rama de roble |
| 2023D | 极为稀有 | D-Munich | 30.240.000 | Rama de roble |
| 2023F | 极为稀有 | F- Suttgart | 34.560.000 | Rama de roble |
| 2023G | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 20.600.000 | Rama de roble |
| 2023J | 极为稀有 | J-Hamburgo | 30.240.000 | Rama de roble |
| 2024 | 极为稀有 | A-Berlin | 1.000.000.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | D-Munich | 105.000.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | G-Karlsruhe | 7.000.000 | |
| 2024 | 极为稀有 | J-Hamburgo | 10.500.000 | |
| 2025 | 极为稀有 | J-Hamburgo |
德国 的 1 欧分 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
1 欧分 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.08 至 ¥14.99 之间。 其价值主要源于发行量稀少。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | ¥2.02 | ||||||
| 2002D | ¥3.26 | ¥1.63 | ¥1.09 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2002F | ¥1.86 | ||||||
| 2002G | ¥2.10 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 |
| 2002J | ¥3.81 | ¥0.78 | ¥0.39 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 | ¥0.08 |
| 2003A | ¥11.96 | ¥4.58 | ¥2.87 | ¥1.79 | ¥1.40 | ¥1.24 | ¥1.17 |
| 2003D | ¥1.55 | ||||||
| 2003F | ¥0.85 | ||||||
| 2003G | ¥7.07 | ¥3.42 | ¥2.41 | ¥1.63 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.24 |
| 2003J | ¥6.91 | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 |
| 2004A | ¥1.79 | ¥1.09 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2004D | ¥1.94 | ||||||
| 2004F | ¥2.56 | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 |
| 2004G | ¥1.71 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2004J | ¥1.94 | ||||||
| 2005A | ¥1.71 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.16 |
| 2005D | ¥1.55 | ¥0.93 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 |
| 2005F | ¥2.33 | ||||||
| 2005G | ¥1.63 | ||||||
| 2005J | ¥2.56 | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 |
| 2006A | ¥4.43 | ¥1.94 | ¥1.24 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 |
| 2006D | ¥1.55 | ||||||
| 2006F | ¥1.55 | ||||||
| 2006G | ¥1.55 | ||||||
| 2006J | ¥1.55 | ||||||
| 2007A | ¥2.56 | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 |
| 2007D | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 |
| 2007F | ¥1.55 | ||||||
| 2007G | ¥2.10 | ¥0.54 | ¥0.31 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 | ¥0.08 |
| 2007J | ¥2.33 | ¥1.17 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2008A | ¥2.33 | ¥0.78 | ¥0.47 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.16 |
| 2008D | ¥1.63 | ||||||
| 2008F | ¥1.55 | ¥0.93 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 |
| 2008G | ¥1.94 | ¥1.32 | ¥1.09 | ¥0.93 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.78 |
| 2008J | ¥2.10 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 |
| 2009A | ¥1.32 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 |
| 2009D | ¥1.86 | ¥0.85 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.23 |
| 2009F | ¥2.33 | ¥0.78 | ¥0.47 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.16 |
| 2009G | ¥2.33 | ¥0.78 | ¥0.47 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.16 |
| 2009J | ¥1.71 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2010A | ¥10.18 | ¥4.35 | ¥2.87 | ¥1.86 | ¥1.55 | ¥1.40 | ¥1.32 |
| 2010D | ¥6.99 | ¥1.17 | ¥0.47 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 |
| 2010F | ¥8.55 | ¥2.02 | ¥1.01 | ¥0.47 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 |
| 2010G | ¥1.55 | ||||||
| 2010J | ¥1.63 | ¥0.62 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 | |
| 2011A | ¥2.56 | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 |
| 2011D | ¥0.47 | ||||||
| 2011F | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.32 |
| 2011G | ¥0.08 | ¥0.93 | ¥0.70 | ¥0.54 | ¥0.54 | ¥0.47 | |
| 2011J | ¥0.31 | ||||||
| 2012A | ¥1.94 | ||||||
| 2012D | ¥1.86 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2012F | ¥1.79 | ||||||
| 2012G | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 |
| 2012J | ¥2.56 | ||||||
| 2013A | ¥1.40 | ¥0.70 | ¥0.47 | ¥0.31 | ¥0.31 | ¥0.23 | ¥0.23 |
| 2013D | ¥1.79 | ¥1.09 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2013F | ¥1.55 | ||||||
| 2013G | ¥4.66 | ¥1.55 | ¥0.93 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.39 | ¥0.31 |
| 2013J | ¥1.55 | ||||||
| 2014A | ¥3.42 | ¥0.93 | ¥0.31 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.08 | |
| 2014D | ¥5.05 | ||||||
| 2014F | ¥5.98 | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 |
| 2014G | ¥2.49 | ¥1.63 | ¥1.09 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | |
| 2014J | ¥1.24 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.70 | ¥0.62 | ||
| 2015A | ¥7.69 | ¥4.20 | ¥3.11 | ¥2.33 | ¥2.02 | ¥1.86 | ¥1.79 |
| 2015D | ¥1.55 | ¥0.85 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 | ||
| 2015F | ¥6.14 | ||||||
| 2015G | ¥2.33 | ||||||
| 2015J | ¥1.17 | ||||||
| 2016A | ¥5.83 | ||||||
| 2016D | ¥4.89 | ¥1.24 | ¥0.31 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.08 | |
| 2016F | ¥6.29 | ¥3.42 | ¥2.56 | ¥1.86 | ¥1.63 | ¥1.55 | ¥1.48 |
| 2016G | ¥3.88 | ||||||
| 2016J | ¥3.88 | ||||||
| 2017A | ¥1.40 | ¥0.54 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.08 | ¥0.08 | |
| 2017D | ¥1.01 | ||||||
| 2017F | ¥0.85 | ||||||
| 2017G | ¥0.85 | ||||||
| 2017J | ¥0.08 | ||||||
| 2018A | ¥7.15 | ¥2.25 | ¥0.70 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.31 | |
| 2018D | ¥1.55 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.70 | ¥0.70 | ¥0.62 | |
| 2018F | ¥4.51 | ¥0.85 | ¥0.39 | ¥0.31 | ¥0.23 | ||
| 2018G | ¥0.78 | ||||||
| 2018J | ¥0.08 | ||||||
| 2019A | ¥1.40 | ||||||
| 2019D | ¥1.24 | ¥0.54 | ¥0.39 | ¥0.23 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.16 |
| 2019F | ¥1.79 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.40 | ¥1.40 | ¥1.32 | ¥1.32 |
| 2019G | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥0.78 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 | |
| 2019J | ¥2.41 | ¥1.86 | ¥1.48 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.24 | |
| 2020A | ¥1.79 | ||||||
| 2020D | ¥4.89 | ¥2.64 | ¥2.02 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.17 | ¥1.17 |
| 2020F | ¥2.02 | ¥1.79 | ¥1.63 | ¥1.55 | ¥1.55 | ¥1.48 | ¥1.48 |
| 2020G | ¥1.71 | ||||||
| 2020J | ¥1.71 | ||||||
| 2021A | ¥1.48 | ||||||
| 2021D | ¥10.41 | ¥4.20 | ¥1.71 | ¥1.09 | ¥0.93 | ¥0.78 | |
| 2021F | ¥14.99 | ¥5.13 | ¥2.95 | ¥1.71 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.09 |
| 2021G | ¥11.58 | ¥3.96 | ¥2.25 | ¥1.32 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.85 |
| 2021J | ¥1.71 | ||||||
| 2022A | |||||||
| 2022D | |||||||
| 2022F | |||||||
| 2022G | |||||||
| 2022J | |||||||
| 2023A | ¥2.72 | ¥2.10 | ¥1.86 | ¥1.63 | ¥1.55 | ¥1.55 | ¥1.48 |
| 2023D | ¥0.78 | ||||||
| 2023F | ¥13.28 | ¥4.82 | ¥1.71 | ¥1.01 | ¥0.85 | ¥0.70 | |
| 2023G | ¥4.20 | ¥1.79 | ¥1.17 | ¥1.01 | ¥0.93 | ||
| 2023J | ¥0.08 | ||||||
| 2024 | ¥0.08 | ||||||
| 2024 | ¥0.08 | ||||||
| 2024 | ¥0.08 | ||||||
| 2024 | ¥1.94 | ||||||
| 2024 | ¥0.78 | ||||||
| 2025 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的1 欧分硬币德国
继续浏览德国硬币系列
最近一次记录的修订是: Jesús Granado Invernón更新日期: 2025-08-22作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。