10 欧分
奥地利的硬币10 欧分共收录 18 个版本,铸造于 2008 至 2025 年。该系列中最值得关注的版本是 2025。 这里提供评估所需的全部钱币数据——材质、重量、直径、造币厂与发行量,以及价值走势和持有它的藏家。
| KM#3139 FO#782 | |
| 名称 | 10 欧分 |
| 国家 | 奥地利 |
| 类别 | 欧元 |
| 形式 | 圆形 |
| 材料 | 铜-铝-锌-锡(北欧金) |
| 重量(克) | 4,10 g |
| 直径(毫米) | 19,75 mm |
| 受欢迎程度 | 最近有很多人来看他! |
| 价格 | ¥0.39 - ¥15.62 |
价值
交流
年份和变体
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份 | 稀有性 | 薄荷糖 | 印刷运行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 中等 | Viena | 70.200.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2009 | 稀有 | Viena | 15.900.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2010 | 稀有 | Viena | 42.800.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2011 | 稀有 | Viena | 27.600.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2012 | 稀有 | Viena | 25.000.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2013 | 稀有 | Viena | 30.100.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2014 | 稀有 | Viena | 27.600.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2015 | 稀有 | Viena | 55.000.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2016 | 极为稀有 | Viena | 12.300.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2017 | 稀有 | Viena | 39.500.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2018 | 极为稀有 | Viena | 30.200.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2019 | 极为稀有 | Viena | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) | |
| 2020 | 极为稀有 | Viena | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) | |
| 2021 | 极为稀有 | Viena | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) | |
| 2022 | 极为稀有 | Viena | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) | |
| 2023 | 极为稀有 | Viena | 50.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2024 | 极为稀有 | Viena | 50.000 | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2025 | 极为稀有 | Viena | Segundo mapa-Catedral de San Esteban (Viena) |
奥地利 的 10 欧分 硬币值多少钱:按年份和品相的价值
10 欧分 硬币值多少钱? 市场价值根据品相介于 ¥0.39 至 ¥15.62 之间。 其价值主要源于发行量稀少。 下表按年份列出藏家给出的市场价格。
| 年份 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2009 | ¥2.33 | ¥1.63 | ¥1.32 | ¥1.09 | ¥1.01 | ¥1.01 | ¥0.93 |
| 2010 | ¥1.94 | ¥1.32 | ¥1.09 | ¥0.93 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.78 |
| 2011 | ¥2.33 | ¥1.40 | ¥1.17 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2012 | ¥2.10 | ¥1.48 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.93 | ¥0.85 |
| 2013 | ¥2.41 | ¥1.32 | ¥1.01 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2014 | ¥3.73 | ¥1.86 | ¥1.24 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.70 | ¥0.62 |
| 2015 | ¥3.11 | ¥1.71 | ¥1.24 | ¥0.93 | ¥0.78 | ¥0.78 | ¥0.70 |
| 2016 | ¥1.17 | ||||||
| 2017 | ¥2.10 | ¥1.24 | ¥1.01 | ¥0.78 | ¥0.70 | ¥0.70 | ¥0.62 |
| 2018 | ¥3.88 | ¥2.41 | ¥1.86 | ¥1.48 | ¥1.32 | ¥1.24 | ¥1.24 |
| 2019 | ¥4.27 | ¥1.63 | ¥1.01 | ¥0.62 | ¥0.47 | ¥0.47 | ¥0.39 |
| 2020 | ¥5.67 | ¥2.49 | ¥1.63 | ¥1.09 | ¥0.85 | ¥0.78 | ¥0.78 |
| 2021 | ¥2.41 | ¥1.32 | ¥1.01 | ¥0.70 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.54 |
| 2022 | ¥15.62 | ¥4.66 | ¥2.56 | ¥1.40 | ¥1.01 | ¥0.93 | ¥0.85 |
| 2023 | ¥12.66 | ¥3.34 | ¥1.71 | ¥0.93 | ¥0.62 | ¥0.54 | ¥0.54 |
| 2024 | ¥0.78 | ||||||
| 2025 | ¥0.78 |
钱币的价值是根据用户的收藏和保存程度,通过复杂的算法计算得出的。价格仅供参考,不具约束力。
收藏家追捧的其他有价值的10 欧分硬币奥地利
继续浏览奥地利硬币系列
最近一次记录的修订是: Iban Ruiz更新日期: 2025-01-11作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。