200 磅 2014-2025
埃及的200 磅纸币共收录 78 个版本,年份介于 2014 至 2025 年。该系列中最值得关注的版本是 2017。 了解其纸币收藏特征——材质、尺寸与版别,按品相的市场价值,以及持有它的藏家。


| P#77 FO#3350 | |
| 名称 | 200 磅 |
| 国家 | 埃及 |
| 材料 | 纸 |
| 尺寸 | 165 x 72 mm |
| 形式 | 长方形 |
| 受欢迎程度 | 最近有很多人来看他! |
| 价格 | |
价值
交流
年份、系列和广播
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份/系列 | 稀有性 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 极为稀有 | 7 de April de 2014 | Prefijo: 97 (٩٧) |
| 2015 | 极为稀有 | 9 de December de 2015 | Prefijo: 124 (١٢٤) |
| 2015 | 极为稀有 | 7 de December de 2015 | Prefijo: 122 (١٢٢) |
| 2015 | 极为稀有 | 6 de December de 2015 | Prefijo: 121 (١٢١) |
| 2015 | 极为稀有 | 1 de November de 2015 | Prefijo: 117 (١١٧) |
| 2015 | 极为稀有 | 19 de October de 2015 | Prefijo: 115 (١١٥) |
| 2015 | 极为稀有 | 17 de August de 2015 | Prefijo: 111 (١١١) |
| 2015 | 极为稀有 | 28 de June de 2015 | Prefijo: 108 (١٠٨) |
| 2015 | 极为稀有 | 11 de June de 2015 | Prefijo: 103 (١٠٣) |
| 2015 | 极为稀有 | 28 de April de 2015 | Prefijo: 101 (١٠١) |
| 2016 | 极为稀有 | 11 de October de 2016 | Prefijo: 142 (١٤٢) |
| 2016 | 极为稀有 | 22 de February de 2016 | Prefijo: 132 (١٣٢) |
| 2016 | 极为稀有 | 20 de January de 2016 | Prefijo: 129 (١٢٩) |
| 2017 | 极为稀有 | 23 de November de 2017 | Prefijo: 176 (١٧٦) |
| 2017 | 极为稀有 | 17 de October de 2017 | Prefijo: 167 (١٦٧) |
| 2017 | 极为稀有 | 1 de March de 2017 | Prefijo: 144 (١٤٤) |
| 2018 | 极为稀有 | 12 de November de 2018 | Prefijo: 218 (٢١٨) |
| 2018 | 极为稀有 | 16 de September de 2018 | Prefijo: 192 (١٩٢) |
| 2019 | 极为稀有 | 19 de June de 2019 | Prefijo: 210 (٢١٠) |
| 2019 | 极为稀有 | 26 de December de 2019 | Prefijo: 247 (٢٤٧) |
| 2019 | 极为稀有 | 19 de December de 2019 | Prefijo: 246 (٢٤٦) |
| 2019 | 极为稀有 | 17 de November de 2019 | Prefijo: 242 (٢٤٢) |
| 2019 | 极为稀有 | 31 de October de 2019 | Prefijo: 238 (٢٣٨) |
| 2019 | 极为稀有 | 13 de October de 2019 | Prefijo: 235 (٢٣٥) |
| 2019 | 极为稀有 | 25 de August de 2019 | Prefijo: 230 (٢٣٠) |
| 2019 | 极为稀有 | 15 de August de 2019 | Prefijo: 229 (٢٢٩) |
| 2019 | 极为稀有 | 8 de August de 2019 | Prefijo: 227 (٢٢٧) |
| 2019 | 极为稀有 | 7 de April de 2019 | Prefijo: 211 (٢١١) |
| 2019 | 极为稀有 | 15 de January de 2019 | Prefijo: 205 (٢٠٥) |
| 2020 | 极为稀有 | 8 de April de 2020 | Prefijo: 262 (٢٦٢) |
| 2020 | 极为稀有 | 18 de November de 2020 | Prefijo: 321 (٣٢١) |
| 2020 | 极为稀有 | 27 de September de 2020 | Prefijo: 314 (٣١٤) |
| 2020 | 极为稀有 | 24 de September de 2020 | Prefijo: 311 (٣١١) |
| 2020 | 极为稀有 | 6 de September de 2020 | Prefijo: 306 (٣٠٦) |
| 2020 | 极为稀有 | 29 de July de 2020 | Prefijo: 299 (٢٩٩) |
| 2020 | 极为稀有 | 23 de June de 2020 | Prefijo: 291 (٢٩١) |
| 2020 | 极为稀有 | 22 de June de 2020 | Prefijo: 288 (٢٨٨) |
| 2020 | 极为稀有 | 11 de June de 2020 | Prefijo: 287 (٢٨٧) |
| 2020 | 极为稀有 | 21 de May de 2020 | Prefijo: 276 (٢٧٦) |
| 2020 | 极为稀有 | 17 de May de 2020 | Prefijo: 271 (٢٧١) |
| 2020 | 极为稀有 | 9 de April de 2020 | Prefijo: 263 (٢٦٣) |
| 2020 | 极为稀有 | 8 de April de 2020 | Prefijo: 262 (٢٦٢) |
| 2020 | 极为稀有 | 7 de April de 2020 | Prefijo: 261 (٢٦١) |
| 2021 | 极为稀有 | 26 de December de 2021 | Prefijo: 380 (٣٨٠) |
| 2021 | 极为稀有 | 23 de December de 2021 | Prefijo: 377 (٣٧٧) |
| 2021 | 极为稀有 | 19 de December de 2021 | Prefijo: 373 (٣٧٣) |
| 2021 | 极为稀有 | 6 de December de 2021 | Prefijo: 371 (٣٧١) |
| 2021 | 极为稀有 | 16 de November de 2021 | Prefijo: 370 (٣٧٠) |
| 2021 | 极为稀有 | 15 de November de 2021 | Prefijo: 368 (٣٦٨) |
| 2021 | 极为稀有 | 25 de August de 2021 | Prefijo: 361 (٣٦١) |
| 2021 | 极为稀有 | 11 de August de 2021 | Prefijo: 357 (٣٥٧) |
| 2021 | 极为稀有 | 10 de August de 2021 | Prefijo: 356 (٣٥٦) |
| 2021 | 极为稀有 | 1 de August de 2021 | Prefijo: 349 (٣٤٩) |
| 2021 | 极为稀有 | 18 de July de 2021 | Prefijo: 343 (٣٤٣) |
| 2021 | 极为稀有 | 11 de March de 2021 | Prefijo: 342 (٣٤٢) |
| 2021 | 极为稀有 | 16 de February de 2021 | Prefijo: 338 (٣٣٨) |
| 2021 | 极为稀有 | 13 de January de 2021 | Prefijo: 332 (٣٣٢) |
| 2022 | 极为稀有 | 28 de December de 2022 | Prefijo: 454 (٤٥٤) |
| 2022 | 极为稀有 | 7 de November de 2022 | Prefijo: 444 (٤٤٤) |
| 2022 | 极为稀有 | 19 de October de 2022 | Prefijo: 433 (٤٣٣) |
| 2022 | 极为稀有 | 29 de August de 2022 | Prefijo: 413 (٤١٣) |
| 2022 | 极为稀有 | 16 de June de 2022 | Prefijo: 411 (٤١١) |
| 2022 | 极为稀有 | 24 de May de 2022 | Prefijo: 409 (٤٠٩) |
| 2022 | 极为稀有 | 2 de January de 2022 | Prefijo: 382 (٣٨٢) |
| 2022 | 极为稀有 | 25 de September de 2022 | Prefijo: 422 (٤٢٢) |
| 2023 | 极为稀有 | 19 de December de 2023 | Prefijo: 519 (٥١٩) |
| 2023 | 极为稀有 | 23 de November de 2023 | Prefijo: 518 (٥١٨) |
| 2023 | 极为稀有 | 10 de September de 2023 | Prefijo: 501 (٥٠١) |
| 2023 | 极为稀有 | 18 de June de 2023 | Prefijo: 486 (٤٨٦) |
| 2023 | 极为稀有 | 1 de May de 2023 | Prefijo: 468 (٤٦٨) |
| 2024 | 极为稀有 | 6 de November de 2024 | Prefijo: 610 (٦١٠) |
| 2024 | 极为稀有 | 19 de September de 2024 | Prefijo: 603 (٦٠٣) |
| 2024 | 极为稀有 | 1 de July de 2024 | Prefijo: 575 (٥٧٥) |
| 2024 | 极为稀有 | 1 de April de 2024 | Prefijo: 559 (٥٥٩) |
| 2024 | 极为稀有 | 13 de March de 2024 | Prefijo: 556 (٥٥٦) |
| 2024 | 极为稀有 | 25 de February de 2024 | Prefijo: 549 (٥٤٩) |
| 2024 | 极为稀有 | 15 de February de 2024 | Prefijo: 545 (٥٤٥) |
| 2025 | 极为稀有 | 21 de May de 2025 | Prefijo: 651 (٦٥٠) |
其他200 磅收藏者寻求的钞票
继续浏览埃及收藏钞票
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2025-09-24作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。