100 磅 2014-2024
埃及的100 磅纸币共收录 53 个版本,年份介于 2014 至 2024 年。该系列中最值得关注的版本是 2014。 了解其纸币收藏特征——材质、尺寸与版别,按品相的市场价值,以及持有它的藏家。


| P#76 FO#3347 | |
| 名称 | 100 磅 |
| 国家 | 埃及 |
| 材料 | 纸 |
| 尺寸 | 165 x 70 mm |
| 形式 | 长方形 |
| 受欢迎程度 | 最近有很多人来看他! |
| 价格 | ¥31.07 |
价值
交流
年份、系列和广播
你没有
收藏
加入收藏
加入心愿单
高级统计
| 年份/系列 | 稀有性 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 极为稀有 | 1 de October de 2014 | Prefijo: 232 (٢٣٢) |
| 2014 | 极为稀有 | 8 de October de 2014 | Prefijo: 234 (٢٣٤) |
| 2015 | 极为稀有 | 3 de December de 2015 | Prefijo: 259 (٢٥٩) |
| 2015 | 极为稀有 | 1 de December de 2015 | Prefijo: 257 (٢٥٧) |
| 2015 | 极为稀有 | 24 de August de 2015 | Prefijo: 250 (٢٥٠) |
| 2015 | 极为稀有 | 12 de July de 2015 | Prefijo: 244 (٢٤٤) |
| 2015 | 极为稀有 | 21 de June de 2015 | Prefijo: 242 (٢٤٢) |
| 2015 | 极为稀有 | 16 de April de 2015 | Prefijo: 237 (٢٣٧) |
| 2015 | 极为稀有 | 15 de April de 2015 | Prefijo: 236 (٢٣٦) |
| 2016 | 极为稀有 | 17 de November de 2016 | Prefijo: 292 (٢٩٢) |
| 2016 | 极为稀有 | 12 de November de 2016 | Prefijo: 291 (٢٩١) |
| 2016 | 极为稀有 | 11 de August de 2016 | Prefijo: 284 (٢٨٤) |
| 2016 | 极为稀有 | 9 de August de 2016 | Prefijo: 282 (٢٨٢) |
| 2016 | 极为稀有 | 8 de May de 2016 | Prefijo: 274 (٢٧٤) |
| 2016 | 极为稀有 | 4 de April de 2016 | Prefijo: 268 (٢٦٨) |
| 2016 | 极为稀有 | 7 de March de 2016 | Prefijo: 266 (٢٦٦) |
| 2016 | 极为稀有 | 13 de January de 2016 | Prefijo: 263 (٢٦٣) |
| 2016 | 极为稀有 | 11 de January de 2016 | Prefijo: 261 (٢٦١) |
| 2017 | 极为稀有 | 6 de September de 2017 | Prefijo: 322 (٣٢٢) |
| 2017 | 极为稀有 | 2 de May de 2017 | Prefijo: 314 (٣١٤) |
| 2017 | 极为稀有 | 26 de April de 2017 | Prefijo: 311 (٣١١) |
| 2017 | 极为稀有 | 19 de February de 2017 | Prefijo: 309 (٣٠٩) |
| 2017 | 极为稀有 | 26 de January de 2017 | Prefijo: 304 (٣٠٤) |
| 2017 | 极为稀有 | 22 de January de 2017 | Prefijo: 301 (٣٠١) |
| 2018 | 极为稀有 | 25 de September de 2018 | Prefijo: 349 (٣٤٩) |
| 2018 | 极为稀有 | 7 de June de 2018 | Prefijo: 343 (٣٤٣) |
| 2019 | 极为稀有 | 27 de October de 2019 | Prefijo: 372 (٣٧٢) |
| 2019 | 极为稀有 | 10 de January de 2019 | Prefijo: 360 (٣٦٠) |
| 2019 | 极为稀有 | 9 de January de 2019 | Prefijo: 359 (٣٥٩) |
| 2019 | 极为稀有 | 8 de January de 2019 | Prefijo: 358 (٣٥٨) |
| 2020 | 极为稀有 | 1 de June de 2020 | Prefijo: 424 (٤٢٤) |
| 2020 | 极为稀有 | 11 de May de 2020 | Prefijo: 413 (٤١٣) |
| 2020 | 极为稀有 | 27 de April de 2020 | Prefijo: 404 (٤٠٤) |
| 2020 | 极为稀有 | 26 de April de 2020 | Prefijo: 403 (٤٠٣) |
| 2020 | 极为稀有 | 8 de January de 2020 | Prefijo: 389 (٣٨٩) |
| 2021 | 极为稀有 | 30 de November de 2021 | Prefijo: 529 (٥٢٩) |
| 2021 | 极为稀有 | 25 de May de 2021 | Prefijo: 489 (٤٨٩) |
| 2021 | 极为稀有 | 11 de May de 2021 | Prefijo: 487 (٤٨٧) |
| 2021 | 极为稀有 | 22 de April de 2021 | Prefijo: 483 (٤٨٣) |
| 2021 | 极为稀有 | 24 de January de 2021 | Prefijo: 451 (٤٥١) |
| 2022 | 极为稀有 | 26 de October de 2022 | Prefijo: 592 (٥٩٢) |
| 2022 | 极为稀有 | 16 de October de 2022 | Prefijo: 581 (٥٨١) |
| 2022 | 极为稀有 | 5 de September de 2022 | Prefijo: 577 (٥٧٧) |
| 2022 | 极为稀有 | 4 de September de 2022 | Prefijo: 576 (٥٧٦) |
| 2022 | 极为稀有 | 17 de February de 2022 | Prefijo: 548 (٥٤٨) |
| 2022 | 极为稀有 | 26 de January de 2022 | Prefijo: 546 (٥٤٦) |
| 2022 | 极为稀有 | 15 de November de 2022 | Prefijo: 590 (٥٩٠) |
| 2023 | 极为稀有 | 30 de November de 2023 | Prefijo: 690 (٦٩٠) |
| 2023 | 极为稀有 | 9 de October de 2023 | Prefijo: 678 (٦٧٨) |
| 2023 | 极为稀有 | 6 de July de 2023 | Prefijo: 646 (٦٤٦) |
| 2023 | 极为稀有 | 8 de May de 2023 | Prefijo: 630 (٦٣٠) |
| 2024 | 极为稀有 | 10 de October de 2024 | Prefijo: 793 (٧٩٣) |
| 2024 | 极为稀有 | 14 de July de 2024 | Prefijo: 759 (٧٥٩) |
100 磅 纸币的价值:按版本和品相的价格
埃及 的 100 磅 纸币值多少钱? 市场价值根据品相约为 ¥31.07。 下表按版本列出藏家给出的市场价格。
| 年份/系列 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 磅 2014 | |||||||
| 100 磅 2014 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2015 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2016 | |||||||
| 100 磅 2017 | |||||||
| 100 磅 2017 | |||||||
| 100 磅 2017 | |||||||
| 100 磅 2017 | |||||||
| 100 磅 2017 | |||||||
| 100 磅 2017 | |||||||
| 100 磅 2018 | |||||||
| 100 磅 2018 | |||||||
| 100 磅 2019 | |||||||
| 100 磅 2019 | |||||||
| 100 磅 2019 | |||||||
| 100 磅 2019 | |||||||
| 100 磅 2020 | ¥31.07 | ||||||
| 100 磅 2020 | |||||||
| 100 磅 2020 | |||||||
| 100 磅 2020 | |||||||
| 100 磅 2020 | |||||||
| 100 磅 2021 | |||||||
| 100 磅 2021 | |||||||
| 100 磅 2021 | |||||||
| 100 磅 2021 | |||||||
| 100 磅 2021 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2022 | |||||||
| 100 磅 2023 | |||||||
| 100 磅 2023 | |||||||
| 100 磅 2023 | |||||||
| 100 磅 2023 | |||||||
| 100 磅 2024 | |||||||
| 100 磅 2024 |
钞票的价值是根据用户的收藏情况和保存程度通过复杂的算法计算得出的。纸币价格仅供参考,不具有约束力。
其他100 磅收藏者寻求的钞票
继续浏览埃及收藏钞票
最近一次记录的修订是: Emilio José Luque Tapia更新日期: 2025-09-25作者: Foronum 团队Foronum 显示其卡片的作者、修订和更新日期,以提供更大的编辑透明度和所发布钱币信息的可追溯性。